Teams.
DOOR EEN GEBREK AAN SPELERS,IS ER KOMEND SEIZOEN GEEN TEAM VAN ONZE CLUB!
DE PUNTENTELLING IS VERANDERD:een korte uitleg
Als men wint krijgt men 12 punten, speelt men boven het moyenne 15.
De verliezer krijgt voor iedere 10% van zijn te spelen caramboles één punt,speelt hij boven zijn moyenne dan drie bonuspunten.
Bij een gelijkspel krijgen beide spelers 11 punten, indien men boven hun moyenne zit drie bonuspunten.
Uitslag 26 februari | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
263590 | Stallmann, Jacques | 60 | 60 | 39 | 1.538 | 7 | 12 |
270861 | Praag, Onno van | 53 | 53 | 27 | 1.962 | 10 | 15 |
107953 | Dungen, Bert van den | 39 | 39 | 40 | 0.975 | 4 | 12 |
271943 | Bussel, Willem | 35 | 31 | 35 | 0.885 | 6 | 8 |
187 | 183 | 141 | 1.297 | 10 | 47 | ||
BC Gorredijk 9 | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
113795 | Joustra, Bauke | 100 | 96 | 39 | 2.461 | 16 | 9 |
200889 | Knijn, Antoon | 75 | 69 | 27 | 2.555 | 12 | 9 |
180872 | Tabak, Jan | 49 | 46 | 40 | 1.150 | 10 | 9 |
214834 | Deelstra, Piet | 41 | 41 | 35 | 1.171 | 5 | 12 |
265 | 252 | 141 | 1.787 | 16 | 39 |
Uitslag 20 februari | |||||||
Lollum Waaksens 1 | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
120425 | Entius, Peter | 80 | 80 | 21 | 3.809 | 15 | 15 |
210654 | Versteege, Martin | 65 | 61 | 25 | 2.440 | 9 | 12 |
138768 | Gielink, Frans | 47 | 42 | 26 | 1.615 | 8 | 8 |
145240 | Jong, Rimmert de | 37 | 37 | 29 | 1.275 | 7 | 15 |
229 | 220 | 101 | 2.178 | 15 | 50 | ||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
267986 | Kromkamp, Jan | 60 | 50 | 21 | 2.380 | 10 | 11 |
238821 | Vegt, Herwich van de | 60 | 60 | 25 | 2.400 | 7 | 15 |
263590 | Stallmann, Jacques | 60 | 60 | 26 | 2.307 | 12 | 15 |
107953 | Dungen, Bert van den | 39 | 27 | 29 | 0.931 | 4 | 6 |
219 | 197 | 101 | 1.950 | 12 | 47 |
Uitslag 12 februari | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
267986 | Kromkamp, Jan | 60 | 60 | 26 | 2.307 | 16 | 12 |
263590 | Stallmann, Jacques | 60 | 60 | 27 | 2.222 | 15 | 11 |
238821 | Vegt, Herwich van de | 55 | 55 | 26 | 2.115 | 8 | 12 |
271943 | Bussel, Willem | 35 | 35 | 41 | 0.853 | 6 | 12 |
210 | 210 | 120 | 1.750 | 16 | 47 | ||
Biljartschool Sneek 4 | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
164961 | Turk, Peter | 100 | 45 | 26 | 1.730 | 10 | 4 |
271911 | Kim, Enno | 55 | 55 | 27 | 2.037 | 7 | 14 |
160596 | Stelwagen, Gerrit | 45 | 24 | 26 | 0.923 | 4 | 5 |
236088 | Bosscha, Willem | 35 | 32 | 41 | 0.780 | 5 | 9 |
235 | 156 | 120 | 1.300 | 10 | 32 |
Uitslag 4 februari | |||||||
De Stins 2 | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
178620 | Popma, Hans | 140 | 140 | 26 | 5.384 | 33 | 12 |
143629 | Buma, Henk | 60 | 33 | 16 | 2.062 | 21 | 5 |
261427 | Vrieling, Roelof | 47 | 47 | 27 | 1.740 | 9 | 15 |
153040 | Buma, Anneke | 41 | 40 | 32 | 1.250 | 5 | 9 |
288 | 260 | 101 | 2.574 | 33 | |||
41 | |||||||
uit | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
263590 | Stallmann, Jacques | 60 | 55 | 26 | 2.115 | 6 | 9 |
270861 | Praag, Onno van | 53 | 53 | 16 | 3.312 | 11 | 15 |
107953 | Dungen, Bert van den | 39 | 23 | 27 | 0.851 | 4 | 5 |
271943 | Bussel, Willem | 35 | 35 | 32 | 1.093 | 9 | 15 |
187 | 166 | 101 | 1.643 | 11 | |||
44 |
Uitslag 29 januari | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp | ||||||
267986 | Kromkamp, Jan | 60 | 37 | 27 | 1.370 | 8 | 6 | ||||||
270861 | Praag, Onno van | 53 | 48 | 27 | 1.777 | 12 | 9 | ||||||
107953 | Dungen, Bert van den | 39 | 39 | 28 | 1.392 | 5 | 15 | ||||||
271943 | Bussel, Willem | 35 | 35 | 27 | 1.296 | 6 | 15 | ||||||
187 | 159 | 109 | 1.458 | 12 | 45 | ||||||||
Biljartschool Sneek 5 | |||||||||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp | ||||||
220319 | Swart, Piet | 110 | 110 | 27 | 4.074 | 16 | 12 | ||||||
219998 | Minnema, Joop | 80 | 80 | 27 | 2.962 | 10 | 12 | ||||||
225880 | Boersma, Frans | 75 | 73 | 28 | 2.607 | 15 | 9 | ||||||
224128 | Hoekstra, Maye | 51 | 45 | 27 | 1.666 | 6 | 8 | ||||||
316 | 308 | 109 | 2.825 | 16 | 41 |
Uitslag 23 januari | |||||||
Lollum Waaksens 2 | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
160966 | Braaksma, Geert | 75 | 68 | 24 | 2.833 | 20 | 9 |
237019 | Lorier, Rob | 43 | 43 | 23 | 1.869 | 9 | 15 |
218233 | Jong, Joop de | 41 | 15 | 16 | 0.937 | 6 | 3 |
148935 | Hellinga, Emmy | 29 | 17 | 26 | 0.653 | 3 | 5 |
188 | 143 | 89 | 1.606 | 20 | |||
32 | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
267986 | Kromkamp, Jan | 60 | 60 | 24 | 2.500 | 8 | 15 |
263590 | Stallmann, Jacques | 60 | 40 | 23 | 1.739 | 11 | 6 |
270861 | Praag, Onno van | 53 | 53 | 16 | 3.312 | 19 | 15 |
107953 | Dungen, Bert van den | 39 | 39 | 26 | 1.500 | 5 | 15 |
212 | 192 | 89 | 2157 | 19 | |||
51 |
Uitslag 15 januari | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
267986 | Kromkamp, Jan | 60 | 37 | 28 | 1.321 | 6 | 6 |
263590 | Stallmann, Jacques | 60 | 60 | 22 | 2.727 | 10 | 15 |
270861 | Praag, Onno van | 53 | 47 | 20 | 2.350 | 7 | 11 |
271943 | Bussel, Willem | 35 | 35 | 38 | 0.921 | 5 | 12 |
208 | 179 | 108 | 1.657 | 10 | |||
44 | |||||||
De Herberch Fan Nylan 7 | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
246664 | Bijstra, Sytze | 80 | 80 | 28 | 2.857 | 20 | 12 |
139480 | Dijk, Willem van | 75 | 65 | 22 | 2.954 | 13 | 8 |
214910 | Jong, Evert de | 70 | 70 | 20 | 3.500 | 11 | 15 |
214910 | Jong, Evert de | 80 | 76 | 38 | 2.000 | 15 | 9 |
305 | 291 | 108 | 2694 | 20 | |||
44 |
Uitslag 8 januari
Britsum 2 | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
156433 | Miedema, Johannes | 130 | 59 | 29 | 2.034 | 14 | 4 |
163861 | Huitema, Theo | 110 | 60 | 22 | 2.727 | 11 | 5 |
225030 | Jacobi, Hedzer | 55 | 55 | 32 | 1.718 | 7 | 12 |
265469 | Vermeulen, George | 55 | 55 | 31 | 1.774 | 12 | 12 |
350 | 229 | 114 | 2.008 | 14 | |||
654,28 | 33 | ||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
267986 | Kromkamp, Jan | 60 | 60 | 29 | 2.068 | 7 | 12 |
263590 | Stallmann, Jacques | 60 | 60 | 22 | 2.727 | 10 | 15 |
107953 | Dungen, Bert van den | 39 | 27 | 32 | 0.843 | 3 | 6 |
271943 | Bussel, Willem | 35 | 28 | 31 | 0.903 | 4 | 8 |
194 | 175 | 114 | 1.535 | 10 | |||
902,06 | 41 |
Uitslag 11 december | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp |
267986 | Kromkamp, Jan | 55 | 55 | 13 | 4.230 | 16 | 15 |
238821 | Vegt, Herwich van de | 55 | 55 | 22 | 2.500 | 8 | 15 |
263590 | Stallmann, Jacques | 51 | 44 | 25 | 1.760 | 10 | 8 |
107953 | Dungen, Bert van den | 41 | 13 | 28 | 0.464 | 3 | 3 |
202 | 167 | 88 | 1.897 | 16 | |||
41 | |||||||
Nea Tocht 2 | |||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp |
202550 | Hoekstra, Piet | 80 | 38 | 13 | 2.923 | 12 | 4 |
236703 | Hoogterp, Feike | 53 | 49 | 22 | 2.227 | 7 | 12 |
261438 | Hoop de, Anne | 43 | 43 | 25 | 1.720 | 7 | 15 |
261439 | Wildschut, Hielke | 43 | 43 | 28 | 1.535 | 9 | 15 |
219 | 173 | 88 | 1.965 | 12 | |||
46 |
Uitslag 4 december | |||||||
Nea Tocht 1 | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
120232 | Adema, Rouke | 80 | 80 | 28 | 2.857 | 17 | 12 |
158450 | Westra, Rinze | 65 | 65 | 20 | 3.250 | 30 | 15 |
222021 | Jong, Cato de | 55 | 52 | 28 | 1.857 | 7 | 9 |
224700 | Hettinga, Jappie | 47 | 44 | 27 | 1.629 | 6 | 12 |
247 | 241 | 103 | 2.339 | 30 | 48 | ||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
267986 | Kromkamp, Jan | 55 | 40 | 28 | 1.428 | 5 | 7 |
263590 | Stallmann, Jacques | 51 | 45 | 20 | 2.250 | 10 | 11 |
107953 | Dungen, Bert van den | 41 | 41 | 28 | 1.464 | 6 | 15 |
271943 | Bussel, Willem | 35 | 35 | 27 | 1.296 | 8 | 15 |
182 | 161 | 103 | 1.563 | 10 | 48 |
Uitslag 27 november | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp |
267986 | Kromkamp, Jan | 55 | 55 | 24 | 2.291 | 5 | 15 |
263590 | Stallmann, Jacques | 51 | 51 | 18 | 2.833 | 11 | 15 |
107953 | Dungen, Bert van den | 41 | 41 | 33 | 1.242 | 5 | 12 |
271943 | Bussel, Willem | 35 | 35 | 33 | 1.060 | 4 | 14 |
182 | 182 | 108 | 1.685 | 11 | 56 | ||
De Stins 2 | |||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp |
167582 | Spaargaren, Jaap | 170 | 112 | 24 | 4.666 | 26 | 6 |
178620 | Popma, Hans | 110 | 85 | 18 | 4.722 | 15 | 7 |
143629 | Buma, Henk | 65 | 63 | 33 | 1.909 | 10 | 9 |
261427 | Vrieling, Roelof | 43 | 43 | 33 | 1.303 | 5 | 11 |
388 | 303 | 108 | 2.805 | 26 | 33 |
Uitslag 20 november | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
220803 | Ketellapper, Jan | 60 | 49 | 32 | 1.531 | 5 | 8 |
267986 | Kromkamp, Jan | 55 | 55 | 18 | 3.055 | 13 | 15 |
263590 | Stallmann, Jacques | 51 | 51 | 24 | 2.125 | 10 | 15 |
271943 | Bussel, Willem | 35 | 35 | 24 | 1.458 | 6 | 15 |
201 | 190 | 98 | 1.938 | 13 | |||
945,3 | 53 | ||||||
T.O.G. | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
160827 | Jager, Douwe de | 110 | 110 | 32 | 3.437 | 13 | 12 |
158447 | Leenstra, Ruurd | 80 | 47 | 18 | 2.611 | 14 | 5 |
263901 | De Vries, Thomas | 55 | 27 | 24 | 1.125 | 6 | 4 |
214183 | Sijszeling, Iede | 51 | 44 | 24 | 1.833 | 11 | 8 |
296 | 228 | 98 | 2.326 | 14 | |||
770,3 | 29 |
Uitslag 13 november | |||||||
BC Gorredijk 9 | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
128929 | Vonk, Jan | 100 | 85 | 26 | 3.269 | 16 | 8 |
200889 | Knijn, Antoon | 75 | 75 | 24 | 3.125 | 9 | 15 |
183303 | Molen, Berend van der | 53 | 45 | 36 | 1.250 | 7 | 8 |
224123 | Pordon, Frans | 47 | 47 | 29 | 1.620 | 9 | 12 |
275 | 252 | 115 | 2.191 | 16 | |||
43 | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
270861 | Praag, Onno van | 55 | 55 | 26 | 2.115 | 9 | 15 |
263590 | Stallmann, Jacques | 51 | 44 | 24 | 1.833 | 7 | 8 |
107953 | Dungen, Bert van den | 41 | 41 | 36 | 1.138 | 6 | 12 |
271943 | Bussel, Willem | 35 | 27 | 29 | 0.931 | 6 | 7 |
182 | 167 | 115 | 1.452 | 9 | |||
42 |
Uitslag 6 november | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
220803 | Ketellapper, Jan | 60 | 38 | 30 | 1.266 | 7 | 6 |
267986 | Kromkamp, Jan | 55 | 55 | 22 | 2.500 | 9 | 14 |
263590 | Stallmann, Jacques | 51 | 51 | 18 | 2.833 | 11 | 15 |
271943 | Bussel, Willem | 35 | 15 | 28 | 0.535 | 3 | 4 |
201 | 159 | 98 | 1.622 | 11 | |||
39 | |||||||
Lollum Waaksens 1 | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
120425 | Entius, Peter | 90 | 90 | 30 | 3.000 | 14 | 12 |
178192 | Bruinsma, Folkert | 75 | 75 | 22 | 3.409 | 13 | 14 |
210654 | Versteege, Martin | 60 | 59 | 18 | 3.277 | 7 | 12 |
13868 | Gielink, Frans | 47 | 47 | 28 | 1.678 | 8 | 12 |
272 | 271 | 98 | 2.765 | 14 | |||
50 |
Uitslag 30 oktober | |||||||
Biljartschool Sneek 4 | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
164961 | Turk, Peter | 110 | 90 | 24 | 3.750 | 15 | 8 |
271911 | Kim, Enno | 60 | 48 | 29 | 1.655 | 8 | 8 |
160596 | Stelwagen, Gerrit | 43 | 43 | 16 | 2.687 | 7 | 15 |
236088 | Bosscha, Willem | 37 | 37 | 26 | 1.423 | 5 | 15 |
250 | 218 | 95 | 2.294 | 15 | |||
46 | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
220805 | Valkenburg, Ton | 65 | 65 | 24 | 2.708 | 10 | 15 |
267986 | Kromkamp, Jan | 55 | 55 | 29 | 1.896 | 8 | 12 |
270861 | Praag, Onno van | 55 | 43 | 16 | 2.687 | 7 | 10 |
271943 | Bussel, Willem | 35 | 22 | 26 | 0.846 | 4 | 6 |
210 | 185 | 95 | 1.947 | 10 | |||
43 |
Uitslag 24 oktober | |||||||
De Herberch Fan Nylan 7 | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
219530 | Bonnema, Arend | 130 | 75 | 12 | 6.250 | 20 | 8 |
237167 | Postma, Vincent | 100 | 100 | 15 | 6.666 | 38 | 15 |
139480 | Dijk, Willem van | 70 | 62 | 26 | 2.384 | 10 | 8 |
224175 | Haringa, Ulbe | 53 | 53 | 23 | 2.304 | 9 | 15 |
353 | 290 | 76 | 3.815 | 38 | |||
46 | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
220805 | Valkenburg, Ton | 65 | 65 | 12 | 5.416 | 14 | 15 |
267986 | Kromkamp, Jan | 55 | 27 | 15 | 1.800 | 8 | 4 |
270861 | Praag, Onno van | 55 | 55 | 26 | 2.115 | 9 | 15 |
271943 | Bussel, Willem | 35 | 31 | 23 | 1.347 | 8 | 11 |
210 | 178 | 76 | 2.342 | 14 | |||
45 |
Uitslag 23 oktober | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
220805 | Valkenburg, Ton | 65 | 63 | 28 | 2.250 | 12 | 9 |
263590 | Stallmann, Jacques | 51 | 47 | 19 | 2.473 | 7 | 12 |
107953 | Dungen, Bert van den | 41 | 27 | 34 | 0.794 | 7 | 6 |
271943 | Bussel, Willem | 35 | 24 | 23 | 1.043 | 6 | 9 |
192 | 161 | 104 | 1.548 | 12 | |||
36 | |||||||
De Stins 1 | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
162740 | Werf, Jan v/d | 180 | 180 | 28 | 6.428 | 33 | 12 |
225297 | Bosma, Sjors | 140 | 140 | 19 | 7.368 | 23 | 15 |
152556 | Hoekstra, Aaldries | 120 | 120 | 34 | 3.529 | 25 | 12 |
237430 | Altena, Frank | 45 | 45 | 23 | 1.956 | 10 | 15 |
485 | 485 | 104 | 4.663 | 33 | |||
54 |
Uitslag 16 oktober | |||||||
Biljartschool Sneek 5 | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
220319 | Swart, Piet | 100 | 100 | 32 | 3.125 | 19 | 12 |
225880 | Boersma, Frans | 60 | 60 | 21 | 2.857 | 26 | 15 |
22428 | Hoekstra, Maye | 53 | 53 | 28 | 1.892 | 9 | 12 |
270563 | Kuipers, Teake | 33 | 32 | 34 | 0.941 | 4 | 9 |
246 | 245 | 115 | 2.130 | 26 | |||
48 | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Nr. | Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp |
270861 | Praag, Onno van | 55 | 49 | 32 | 1.531 | 8 | 8 |
263590 | Stallmann, Jacques | 51 | 50 | 21 | 2.380 | 8 | 12 |
107953 | Dungen, Bert van den | 41 | 25 | 28 | 0.892 | 4 | 6 |
271943 | Bussel, Willem | 35 | 35 | 34 | 1.029 | 4 | 15 |
182 | 159 | 115 | 1.382 | 8 | |||
41 |
Uitslag 9 oktober | |||||||
Pieter Stuyvesant | |||||||
Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp | |
238821 | Vegt, Herwich van de | 55 | 55 | 16 | 3.437 | 13 | 15 |
267986 | Kromkamp, Jan | 55 | 55 | 22 | 2.500 | 10 | 15 |
263590 | Stallmann, Jacques | 51 | 30 | 14 | 2.142 | 11 | 8 |
107953 | Dungen, Bert van den | 41 | 41 | 38 | 1.078 | 4 | 12 |
202 | 181 | 90 | 2.011 | 13 | |||
50 | |||||||
Lollum Waaksens 2 | |||||||
Speler | Tcar | Gcar | Brt | Moy | Hs | Mp | |
160966 | Braaksma, Geert | 70 | 17 | 16 | 1.062 | 6 | 2 |
141592 | Huitema, Dinny | 55 | 42 | 22 | 1.909 | 7 | 7 |
237019 | Lorier, Rob | 31 | 31 | 14 | 2.214 | 9 | 15 |
148935 | Hellinga, Emmy | 29 | 24 | 38 | 0.631 | 3 | 8 |
185 | 114 | 90 | 1.266 | 9 | |||
32 |
Pieter Stuyvesant | |||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp |
220805 | Valkenburg, Ton | 65 | 65 | 29 | 2.241 | 7 | 12 |
238821 | Vegt, Herwich van de | 55 | 55 | 31 | 1.774 | 7 | 12 |
263590 | Stallmann, Jacques | 51 | 51 | 19 | 2.684 | 11 | 15 |
107953 | Dungen, Bert van den | 41 | 27 | 22 | 1.227 | 6 | 6 |
45 | |||||||
Britsum 2 | |||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp |
156433 | Miedema, Johannes | 140 | 87 | 29 | 3.000 | 11 | 6 |
225030 | Jacobi, Hedzer | 60 | 59 | 31 | 1.903 | 10 | 9 |
225031 | Schaaf, Germ van der | 51 | 32 | 19 | 1.684 | 7 | 6 |
234403 | Wolf, Frans | 47 | 47 | 22 | 2.136 | 8 | 15 |
36 |
SPEELSCHEMA WOENSDAGMIDDAG COMPETITIE 2019-2020 | uitslag | ||||
DATUM | TIJD | TEAM THUIS | TEAM UIT | ||
25-sep-19 | 13.30 | Pieter Stuyvesant | – | Britsum 2 | 45 – 36 |
24-okt-19 | 13.30 | De Herberch Fan Nylan 7 | – | Pieter Stuyvesant | 46 – 45 |
9-okt-19 | 13.30 | Pieter Stuyvesant | – | Lollum Waaksens 2 | 50 – 32 |
16-okt-19 | 13.30 | Biljartschool Sneek 5 | – | Pieter Stuyvesant | 48 – 41 |
23-okt-19 | 13.30 | Pieter Stuyvesant | – | De Stins 1 | 36 – 54 |
30-okt-19 | 13.30 | Biljartschool Sneek 4 | – | Pieter Stuyvesant | 46 – 43 |
6-nov-19 | 13.30 | Pieter Stuyvesant | – | Lollum Waaksens 1 | 39 – 50 |
13-nov-19 | 13.30 | BC Gorredijk 9 | – | Pieter Stuyvesant | 43 – 42 |
20-nov-19 | 13.30 | Pieter Stuyvesant | – | T.O.G. | 53 – 29 |
27-nov-19 | 13.30 | Pieter Stuyvesant | – | De Stins 2 | 56 – 33 |
4-dec-19 | 13.00 | Nea Tocht 1 | – | Pieter Stuyvesant | 48 – 48 |
11-dec-19 | 13.30 | Pieter Stuyvesant | – | Nea Tocht 2 | 41 – 46 |
8-jan-20 | 13.30 | Britsum 2 | – | Pieter Stuyvesant | 33 – 41 |
15-jan-20 | 13.30 | Pieter Stuyvesant | – | De Herberch Fan Nylan 7 | 44 – 44 |
23-jan-20 | 13.30 | Lollum Waaksens 2 | – | Pieter Stuyvesant | 32 – 51 |
29-jan-20 | 13.30 | Pieter Stuyvesant | – | Biljartschool Sneek 5 | 45 – 41 |
4-feb-20 | 13.30 | De Stins 2 | – | Pieter Stuyvesant | 41 – 44 |
12-feb-20 | 13.30 | Pieter Stuyvesant | – | Biljartschool Sneek 4 | 47 – 32 |
20-feb-20 | 13.30 | Lollum Waaksens 1 | – | Pieter Stuyvesant | 50 – 47 |
26-feb-20 | 13.30 | Pieter Stuyvesant | – | BC Gorredijk 9 | 47 – 39 |
18-mrt-20 | 13.30 | T.O.G. | – | Pieter Stuyvesant | |
25-mrt-20 | 13.00 | Nea Tocht 2 | – | Pieter Stuyvesant | |
1-apr-20 | 13.30 | Pieter Stuyvesant | – | Nea Tocht 1 | |
7-apr-20 | 13.30 | De Stins 1 | – | Pieter Stuyvesant |
WOENSDAGMIDDAGCOMPETITIE
- Cees van de Akker
- Herwich van der Vegt
- Jacques Stallmann
- Ton Valkenburg
- Jan Ketellapper
- Bert van den Dungen