DAGCOMPETITIE 2022-2023.     

 

 We spelen 25 beurten, voor iedere 10% van de te spelen caramboles krijgt men 1 punt, de winnaar krijgt 2 punten extra!

LAATSTE SPEELDAG DAGCOM.

OP MAANDAG 24 APRIL SLOTEN WIJ DE DAGCOMPETITIE AF MET EEN ALTERNATIEF BILJARTSPELLETJE. WE BEGONNEN IN SEPTEMBER MET MAAR LIEFST 14 SPELERS DOOR DIVERSE OMSTANDIGHEDEN WAREN ER DEZE LAATSTE MAANDAG 7 OVER, TAMMO WAS BEREID OM ALS INVAL SPELER TE FUNGEREN WAARDOOR HET SYSTEEM BETER WERKTE. WE SPEELDEN LIEFST VIER PARTIJEN VAN 25 BEURTEN DOEL WAS OM IN TOTAAL 25 CARAMBOLES TE MAKEN EN WEL ALS VOLGT: 5 LOSSE BAND, 5 RECHTSTREEKS, 5 ÉÉN BAND, 5 TWEE BANDEN EN TENSLOTTE 5 DRIEBANDERS HAD MEN DIT VOLBRACHT KON MEN EXTRA PUNTEN HALEN MET DRIEBANDERS DAT LUKTE ALLEEN JAN EEN KEER VANDAAR DE 107 PUNTEN. DE PUNTENTELLING WAS ALS VOLGT LOSSE BAND EN DRIEBANDER 5 PUNTEN PER CARAMBOLE, RECHTSTREEKS 4 PUNTEN EN DE ÉÉN EN TWEE BANDERS IEDER 3 PUNTEN , TOTAAL KON MEN DUS 100 PUNTEN HALEN. HET GAAT NATUURLIJK NERGENS OVER MAAR IN ONDERSTAAND OVERZICHT TOCH MAAR EVEN EEN UITSLAG GEMAAKT. JAN KETELLAPPER WERD DE WINNAAR DUS WE ZIEN HEM DE VOLGENDE KEER GAARNE EEN KEER TRAKTEREN. AAN DE REACTIES TE HOREN WAS HET ERG GEZELLIG EN BEST WEL EEN LEUK SPELLETJE.WENS JULLIE EEN FIJNE ZOMER EN HOPELIJK EEN IEDER WEER VAN DE PARTIJ IN DE EERSTE WEEK VAN SEPTEMBER!!

                                                                                                     HERWICH

    TOTAAL        
01. JAN KETELLAPPER 378 86 90 95 107
02. HERWICH V/D VEGT 375 95 100 95 85
03. WILLEM VAN VEEN 322 100 80 78 64
04. CHRIS BERG 310 76 75 100 59
05. CEES ONRUST 304 75 74 97 58
06. PIET DEELSTRA 272 70 62 65 75
07. KLAAS NOLLES 252 70 67 56 59
08. TAMMO TAMMENGA 238 60 75 69 34

 

 

UITSLAG LAATSTE WEDSTRIJD COMPETITIE 6.

JAN KETELLAPPER 63 HERWICH V/D VEGT 61 63 79  10 – 14

 

UITSLAGEN MAANDAG

27 MAART

         
ROELOF COSTERIS 24 KLAAS NOLLES 27 35 15  16 –  5
JAN KETELLAPPER 63 WILLEM VAN VEEN 46 74 20  13 –  4
HARM WIND 105 JAN  KROMKAMP 72 132 74  14 – 10
CHRIS BERG 40 TON VALKENBURG 56 34 60   8 – 12
TON VALKENBURG 56 JAN KETELLAPPER 63 48 58   8 – 11
ROELOF COSTERIS 24 HARM WIND 105 34 91  16 –  8
ROELOF COSTERIS 24 JAN KETELLAPPER 63 26 62  12 –  9
JAN  KROMKAMP 72 TON VALKENBURG 56 75 32  12 –  5

 

UITSLAGEN  MAANDAG   20   MAART     CAR CAR UITSLAG
JAN  KROMKAMP 72 KLAAS NOLLES 27 53 20   7 –  9
HARM WIND 105 HERWICH V/D VEGT 61 113 106  10 – 19
WILLEM VAN VEEN 46 ANDRIES WIEGMINK 32 52 30  13 –  9
TON VALKENBURG 56 ROELOF COSTERIS 24 39 22   6 – 11
TON VALKENBURG 56 ANDRIES WIEGMINK 32 66 44  11 – 15
CHRIS BERG 40 ROELOF COSTERIS 24 42 27  10 – 13
KLAAS NOLLES 27 HARM WIND 102 25 145   9 – 15
WILLEM VAN VEEN 46 TON VALKENBURG 56 47 34  12 –  6

 

UITSLAGEN  MAANDAG 13 MAART      CAR CAR UITSLAG
5E COMPETITIE              
PIET DEELSTRA 35 KLAAS NOLLES 28 34 15  11 –  5
ROELOF COSTERIS 29 PIET DEELSTRA 35 19 31   6 – 10
HARM WIND 99 PIET DEELSTRA 35 129 46  13 – 15
6E COMPETITIE              
HERWICH V/D VEGT 61 ROELOF COSTERIS 24 41 20   6 – 10
WILLEM VAN VEEN 46 JAN  KROMKAMP 73 32 47   8 –  6
JAN KETELLAPPER 63 CHRIS BERG 40 58 25  11 –  6
ANDRIES WIEGMINK 32 HARM WIND 105 40 117  14 – 11
HERWICH V/D VEGT 61 KLAAS NOLLES 27 56 39   9 – 16
CHRIS BERG 40 WILLEM VAN VEEN 46 24 38   6 – 10
JAN  KROMKAMP 73 JAN KETELLAPPER 63 51 48   7 –  9
ROELOF COSTERIS 24 ANDRIES WIEGMINK 32 17 25   7 –  9
KLAAS NOLLES 27 JAN KETELLAPPER 63 16 60   5 – 11
JAN  KROMKAMP 73 ANDRIES WIEGMINK 32 61 58   8 – 20

 

UITSLAGEN  MAANDAG 6 MAART        CAR CAR UITSLAG
UITSLAGEN 5E COMPETITIE            
JAN  KROMKAMP 59 PIET DEELSTRA 35 62 47  10 – 15
WILLEM VAN VEEN 46 ROELOF COSTERIS 29 35 19   9 –  6
ANDRIES WIEGMINK 33 PIET DEELSTRA 35 32 32  11 –  9
UITSLAGEN 6E COMPETITIE            
HARM WIND 102 CHRIS BERG 40 112 32  12 –  8
KLAAS NOLLES 28 ANDRIES WIEGMINK 32 33 35  13 – 10
ANDRIES WIEGMINK 32 HERWICH V/D VEGT 61 40 63  14 – 10
JAN  KROMKAMP 73 ROELOF COSTERIS 25 58 21   7 – 10
HARM WIND 102 WILLEM VAN VEEN 47 98 51   9 – 13
CHRIS BERG 40 HERWICH V/D VEGT 61 33 68   8 – 13
WILLEM VAN VEEN 47 ROELOF COSTERIS 25 46 29  10 – 13
HERWICH V/D VEGT 61 JAN  KROMKAMP 73 57 55  11 –  7
KLAAS NOLLES 28 CHRIS BERG 40 41 27  16 –  6

 

UITSLAGEN  MAANDAG 27 FEBRUARI        
5E COMPETITIE         CAR CAR UITSLAG
JAN  KROMKAMP 59 ANDRIES WIEGMINK 33 71 28  14 –  8
CEES ONRUST 43 TON VALKENBURG 51 59 62  15 – 12
HERWICH V/D VEGT 76 ROELOF COSTERIS 29 54 20   9 –  6
HERWICH V/D VEGT 77 TON VALKENBURG 51 59 52   7 – 12
KLAAS NOLLES 28 HARM WIND 99 22 66  10 –  6
TON VALKENBURG 51 ROELOF COSTERIS 29 76 30  16 – 10
HERWICH V/D VEGT 77 WILLEM VAN VEEN 46 59 55   7 – 13
JAN  KROMKAMP 59   ROELOF COSTERIS 29 56 25  11 –  8
6E COMPETITIE         CAR CAR UITSLAG
ANDRIES WIEGMINK 32 CHRIS BERG 40 33 32  12 –  8
WILLEM VAN VEEN 47 KLAAS NOLLES 28 75 26  17 –  9
CHRIS BERG 40 JAN  KROMKAMP 73 31 63   7 – 10
HERWICH V/D VEGT 61 WILLEM VAN VEEN 47 48 47   7 – 12
ANDRIES WIEGMINK 32 JAN KETELLAPPER 63 22 48   6 –  9
JAN KETELLAPPER 63 HARM WIND 102 53 120   8 – 13
HARM WIND 102   CEES ONRUST 41 116 49  11 – 13

 

UITSLAGEN  MAANDAG 20 FEBRUARI   CAR CAR UITSLAG
WILLEM VAN VEEN 46 PIET DEELSTRA 35 28 25   6-  9
KLAAS NOLLES 28 TON VALKENBURG 51 29 58  10 – 13
HERWICH V/D VEGT 76 HARM WIND 99 63 100   8 – 12
CEES ONRUST 43 JAN  KROMKAMP 59 21 95   4 – 18
KLAAS NOLLES 28 CHRIS BERG 29 25 38   9 – 15
WILLEM VAN VEEN 46 ANDRIES WIEGMINK 33 48 34  12 – 10
TON VALKENBURG 51 PIET DEELSTRA 35 56 42  10 – 14
HERWICH V/D VEGT 76 JAN  KROMKAMP 59 50 97   6 – 18
HARM WIND 99 CEES ONRUST 43 108 59  10 – 15
PIET DEELSTRA 35 CHRIS BERG 29 22 64   6 – 24
KLAAS NOLLES 28 HERWICH V/D VEGT 77 17 45   8 –  5
HARM WIND 99 ANDRIES WIEGMINK 33 139 32  16 –  9

 

UITSLAGEN 13 FEBRUARI              
VIERDE COMPETITIE         CAR CAR UITSLAG
JAN KETELLAPPER 71 CEES ONRUST 46 71 45  12 –  9
JAN KETELLAPPER 71 KLAAS NOLLES 29 40 18   5 –  8
JAN KETELLAPPER 71 HERWICH V/D VEGT 67 43 66   6 – 11
VIJFDE COMPETITIE         CAR CAR UITSLAG
CHRIS BERG 29 HERWICH V/D VEGT 77 35 88  14 – 11
WILLEM VAN VEEN 46 JAN  KROMKAMP 59 37 59   8 – 12
TON VALKENBURG 51 ANDRIES WIEGMINK 33 45 37   8 – 13
ROELOF COSTERIS 29 HARM WIND 99 29 97  12 –  9
CEES ONRUST 43 WILLEM VAN VEEN 46 33 44   7 – 11
CHRIS BERG 29 TON VALKENBURG 51 49 68  18 – 13
HERWICH V/D VEGT 77 ANDRIES WIEGMINK 33 62 23  10 –  6
KLAAS NOLLES 28 ROELOF COSTERIS 29 26 26  11 –  8
JAN  KROMKAMP 59 HARM WIND 99 59 91  12 –  9

 

UITSLAGEN  MAANDAG 6 FEBRUARI     CAR CAR UITSLAG
WILLEM VAN VEEN 46 TON VALKENBURG 51 51 36  13 –  7
KLAAS NOLLES 28 JAN  KROMKAMP 59 21 63   7 – 12
CHRIS BERG 29   HARM WIND 99 43 133  16 – 13
ANDRIES WIEGMINK 33 ROELOF COSTERIS 29 28 22  10 –  7
CEES ONRUST 43 KLAAS NOLLES 28 31 42   7 – 17
JAN  KROMKAMP 59 TON VALKENBURG 51 78 37  15 –  7
WILLEM VAN VEEN 46 HARM WIND 99 43 79  11 –  7
CHRIS BERG 29 ROELOF COSTERIS 29 34 27  13 –  9
ANDRIES WIEGMINK 33 CEES ONRUST 43 38 41  13 –  9
TON VALKENBURG 51 HARM WIND 99 67 103  15 – 10
KLAAS NOLLES 28 WILLEM VAN VEEN 46 37 51  15 – 11
CHRIS BERG 29 JAN  KROMKAMP 59 45 81  17 – 13
CEES ONRUST 43 ROELOF COSTERIS 29 38 21  10 –  7

 

UITSLAGEN MAANDAG 30 JANUARI     CAR CAR UITSLAG
KLAAS NOLLES 29 TON VALKENBURG 47 35 33  14 –  7
WILLEM VAN VEEN 45 JAN  KROMKAMP 60 52 75  11 – 14
ANDRIES WIEGMINK 35 JAN KETELLAPPER 71 33 78   9 – 12
TON VALKENBURG 47 JAN KETELLAPPER 71 68 93  16 – 13
KLAAS NOLLES 29 WILLEM VAN VEEN 45 15 35   5 –  9
JAN  KROMKAMP 60 TON VALKENBURG 47 49 39   8 – 10
PIET DEELSTRA 42 JAN KETELLAPPER 71 33 50   9 –  7
VIJFDE COMPETITIE              
CHRIS BERG 29 ANDRIES WIEGMINK 33 19 39   6 – 13
CEES ONRUST 43 HERWICH V/D VEGT 77 53 47  14 –  6
CEES ONRUST 43 CHRIS BERG 29 41 47   9 – 18
PIET DEELSTRA 35 HERWICH V/D VEGT 77 25 80   7 – 12
ANDRIES WIEGMINK 33 KLAAS NOLLES 28 30 31   9 – 13
CHRIS BERG 29 WILLEM VAN VEEN 46 29 70  10 – 17

 

UITSLAGEN   MAANDAG 23 JANUARI     CAR CAR UITSLAG
TON VALKENBURG 47 PIET DEELSTRA 42 75 43  17 – 10
CEES ONRUST 46 HERWICH V/D VEGT 67 53 74  13 – 11
WILLEM VAN VEEN 45 HARM WIND 96 50 70  13 –  7
KLAAS NOLLES 29 JAN  KROMKAMP 60 30 45  12 –  7
TON VALKENBURG 47 ANDRIES WIEGMINK 35 48 23  12 –  6
CHRIS BERG 36 WILLEM VAN VEEN 45 20 42   5 – 11
HERWICH V/D VEGT 67 JAN  KROMKAMP 60 84 71  14 – 11
WILLEM VAN VEEN 45 ANDRIES WIEGMINK 35 49 32  12 – 99
TON VALKENBURG 47 HARM WIND 96 59 92  14 –  9
KLAAS NOLLES 29 CHRIS BERG 36 16 28   5 –  9
HERWICH V/D VEGT 67 TON VALKENBURG 47 100 43  16 –  9
5E COMPETITIE              
CEES ONRUST 43 PIET DEELSTRA 35 37 47   8 – 15

 

UITSLAGEN  MAANDAG 16 JANUARI     CAR CAR UITSLAG
JAN KETELLAPPER 71 WILLEM VAN VEEN 45 64 61   9 – 15
KLAAS NOLLES 29 HERWICH V/D VEGT 67 41 70  16 – 10
HARM WIND 96 PIET DEELSTRA 42 99 63  10 – 17
CHRIS BERG 36 JAN  KROMKAMP 60 26 58   7 – 11
ANDRIES WIEGMINK 35 KLAAS NOLLES 29 24 21   6 –  9
CHRIS BERG 36 HERWICH V/D VEGT 67 24 76   6 – 13
JAN  KROMKAMP 60 JAN KETELLAPPER 71 76 68  14 –  9
HARM WIND 96 CEES ONRUST 46 98 55  10 – 13
ANDRIES WIEGMINK 35 PIET DEELSTRA 42 30 27  10 –  6
CEES ONRUST 46 WILLEM VAN VEEN 45 40 49   8 – 12
JAN KETELLAPPER 71 CHRIS BERG 36 61 26  10 –  7
KLAAS NOLLES 29 HARM WIND 96 35 122  12 – 14
PIET DEELSTRA 42 HERWICH V/D VEGT 67 33 69   7 – 12
CEES ONRUST 46 JAN  KROMKAMP 60 37 53   8 – 10

 

UITSLAGEN  MAANDAG 9 JANUARI     CAR CAR UITSLAG
3E COMPETITIE              
KLAAS NOLLES 32 TON VALKENBURG 45 25 40   7 – 10
4E COMPETITIE              
CEES ONRUST 46 CHRIS BERG 36 43 27  11 –  7
JAN  KROMKAMP 60 HARM WIND 96 62 124  10 – 14
WILLEM VAN VEEN 45 PIET DEELSTRA 42 38 27  10 –  6
HERWICH V/D VEGT 67 ANDRIES WIEGMINK 35 87 31  14 –  8
CHRIS BERG 36 TON VALKENBURG 47 28 51   7 – 12
CEES ONRUST 46 KLAAS NOLLES 29 37 39   8 – 15
HERWICH V/D VEGT 67 WILLEM VAN VEEN 45 60 38  10 –  8
JAN  KROMKAMP 60 PIET DEELSTRA 42 52 24  10 –  5
CHRIS BERG 36 HARM WIND 96 41 99  13 – 10
ANDRIES WIEGMINK 35 CEES ONRUST 46 48 40  15 –  8
WILLEM VAN VEEN 45 TON VALKENBURG 47 43 33  11 –  7
PIET DEELSTRA 42 KLAAS NOLLES 29 30 21   7 –  9
JAN  KROMKAMP 60 ANDRIES WIEGMINK 35 47 33   7 – 11

 

UITSLAGEN MAANDAG 2 JANUARI 2023   CAR CAR UITSLAG
UITSLAGEN DERDE COMPETITIE            
WILLEM VAN VEEN 46 JAN  KROMKAMP 61 44 57  11 –  9
TON VALKENBURG 45 JAN KETELLAPPER 61 32 63   7 – 12
HERWICH V/D VEGT 66 JAN  KROMKAMP 61 57 66   8 – 12
JAN KETELLAPPER 61 WILLEM VAN VEEN 46 85 51  15 – 11
CHRIS BERG 32 TON VALKENBURG 45 37 68  11 – 17
JAN  KROMKAMP 61 TON VALKENBURG 45 56 76   9 – 18
UITSLAGEN VIERDE COMPETITIE            
CHRIS BERG 36 PIET DEELSTRA 42 35 40  11 –  9
HARM WIND 94 ANDRIES WIEGMINK 34 119 36  14 – 10
PIET DEELSTRA 42 CEES ONRUST 46 29 48   6 – 12
HARM WIND 94 HERWICH V/D VEGT 67 46 78   4 – 13
ANDRIES WIEGMINK 34 CHRIS BERG 36 35 34  12 –  9
JAN KETELLAPPER 71 HARM WIND 96 61 129   8 – 15
TON VALKENBURG 48 CEES ONRUST 46 58 37  14 –  8

 

UITSLAGEN MAANDAG 19 DECEMBER   CAR CAR UITSLAG
JAN  KROMKAMP 61 PIET DEELSTRA 39 56 50   9 – 14
CHRIS BERG 32 HERWICH V/D VEGT 66 37 84  11 – 14
JAN KETELLAPPER 61 CEES ONRUST 42 79 62  12 – 16
JAN  KROMKAMP 61 ANDRIES WIEGMINK 33 61 45  10 – 15
HARM WIND 75 JAN KETELLAPPER 61 133 69  19 – 11
KLAAS NOLLES 32 CHRIS BERG 32 32 36  10 – 13
PIET DEELSTRA 39 HERWICH V/D VEGT 66 68 79  19 – 11
CEES ONRUST 42 CHRIS BERG 32 51 49  12 – 17
ANDRIES WIEGMINK 33 JAN KETELLAPPER 61 25 58   7 – 11
HARM WIND 75 PIET DEELSTRA 39 111 30  16 –  7

 

UITSLAGEN  MAANDAG 12 DECEMBER   CAR CAR UITSLAG
ANDRIES WIEGMINK 33 PIET DEELSTRA 39 37 25  13 –  6
CEES ONRUST 42 WILLEM VAN VEEN 46 28 49   6 – 12
TON VALKENBURG 45 HARM WIND 75 74 115  18 – 15
KLAAS NOLLES 32 HERWICH V/D VEGT 66 43 51  15 –  7
KLAAS NOLLES 32 WILLEM VAN VEEN 46 29 51   9 – 13
ANDRIES WIEGMINK 33 CEES ONRUST 42 32 48   9 – 13
TON VALKENBURG 45 PIET DEELSTRA 39 32 20   9 –  5
HERWICH V/D VEGT 66 HARM WIND 75 59 68   8 – 11
HERWICH V/D VEGT 66 TON VALKENBURG 45 62 29  11 –  6
PIET DEELSTRA 39 KLAAS NOLLES 32 65 35  18 – 10
HARM WIND 75 ANDRIES WIEGMINK 33 140 45  20 – 13

 

UITSLAGEN MAANDAG 5 DECEMBER     CAR CAR UITSLAG
KLAAS NOLLES 32 JAN  KROMKAMP 61 21 68   6 – 13
JAN KETELLAPPER 61 CHRIS BERG 32 51 45   8 – 16
HARM WIND 75 CEES ONRUST 42 104 48  15 – 11
WILLEM VAN VEEN 46 PIET DEELSTRA 39 56 26  14 –  6
HERWICH V/D VEGT 66 ANDRIES WIEGMINK 33 78 25  13 –  7
PIET DEELSTRA 39 CHRIS BERG 32 62 32  17 – 10
JAN KETELLAPPER 61 KLAAS NOLLES 32 63 36  10 – 13
WILLEM VAN VEEN 46 ANDRIES WIEGMINK 33 29 27   6 – 10
CEES ONRUST 42 HERWICH V/D VEGT 66 40 68   9 – 12
ANDRIES WIEGMINK 33 KLAAS NOLLES 32 49 20  16 –  6
PIET DEELSTRA 39 JAN KETELLAPPER 61 37 93   9 – 17
JAN  KROMKAMP 61 HARM WIND 75 59 88   9 – 13
CHRIS BERG 32 JAN  KROMKAMP 61 41 35  14 –  5
JAN KETELLAPPER 61 HERWICH V/D VEGT 66 68 62  13 –  9

 

UITSLAGEN   MAANDAG 28 NOVEMBER   CAR CAR UITSLAG
2eCOMPETITIE              
JAN  KROMKAMP 58 PIET DEELSTRA 35 66 43  11 – 14
JAN KETELLAPPER 57 HERWICH V/D VEGT 60 38 66   6 – 13
PIET DEELSTRA 35 JAN KETELLAPPER 57 63 66  20 -11
3e COMPETITIE              
CEES ONRUST 42 KLAAS NOLLES 32 41 21  11 –  6
ROELOF COSTERIS 29 HARM WIND 75 51 75  19 – 10
TON VALKENBURG 45 ANDRIES WIEGMINK 33 40 28  10 –  8
CHRIS BERG 32 WILLEM VAN VEEN 46 26 28  10 –  6
CEES ONRUST 42 JAN  KROMKAMP 61 48 51  13 –  8
HERWICH V/D VEGT 66 ROELOF COSTERIS 29 61 19  11 –  6
KLAAS NOLLES 32 HARM WIND 75 27 90   8 – 14
WILLEM VAN VEEN 46 TON VALKENBURG 45 43 36  11 –  8
CHRIS BERG 32 ANDRIES WIEGMINK 33 30 33   9 – 12
JAN  KROMKAMP 61 JAN KETELLAPPER 61 88 79  16 – 12
PIET DEELSTRA 39 CEES ONRUST 42 40 48  10 – 13
KLAAS NOLLES 32 ROELOF COSTERIS 29 28 19  10 –  6
WILLEM VAN VEEN 46 HARM WIND 75 44 60  11 –  8

 

UITSLAGEN  MAANDAG 21 NOVEMBER   CAR CAR UITSLAG
2e competitie              
JAN KETELLAPPER 57 KLAAS NOLLES 30 55 35   9 – 13
ROELOF COSTERIS 29 PIET DEELSTRA 35 18 34   6 – 11
HARM WIND 71 WILLEM DE VRIES 28 62 30   8 – 12
CHRIS BERG 25 TON VALKENBURG 47 32 45  14 –  9
ANDRIES WIEGMINK 28 CEES ONRUST 36 29 31  12 –  8
JAN  KROMKAMP 58 TON VALKENBURG 47 80 51  15 – 10
WILLEM DE VRIES 28 JAN KETELLAPPER 57 21 61   7 – 12
KLAAS NOLLES 30 ROELOF COSTERIS 29 40 30  15 – 10
WILLEM VAN VEEN 45 PIET DEELSTRA 35 46 41  10 – 13
3e competitie              
WILLEM VAN VEEN 46 HERWICH V/D VEGT 66 55 72  13 – 10
HARM WIND 75 CHRIS BERG 32 49 25   6 –  9
ANDRIES WIEGMINK 33 ROELOF COSTERIS 29 24 19   9 –  6
CEES ONRUST 42 TON VALKENBURG 39 47 41  13 –  9

 

UITSLAGEN  MAANDAG 14 NOVEMBER   CAR CAR UITSLAG
KLAAS NOLLES 30 WILLEM VAN VEEN 45 22 34   7 –  9
CHRIS BERG 25 HERWICH V/D VEGT 60 42 60  18 – 10
HARM WIND 71 JAN KETELLAPPER 57 61 58   8 – 12
ANDRIES WIEGMINK 28 WILLEM DE VRIES 28 27 30   9 – 12
CEES ONRUST 36 JAN  KROMKAMP 58 50 73  15 – 12
TON VALKENBURG 47 JACQUES STALLMANN 55 43 89   9 – 18
KLAAS NOLLES 30 HERWICH V/D VEGT 60 45 74  17 – 12
ROELOF COSTERIS 29 JAN KETELLAPPER 57 41 85  14 – 16
WILLEM DE VRIES 28 JACQUES STALLMANN 55 36 23  14 –  4
HARM WIND 71 ANDRIES WIEGMINK 28 64 45   9 – 18
CEES ONRUST 36 CHRIS BERG 25 45 25  14 – 10
KLAAS NOLLES 30 TON VALKENBURG 47 39 58  15 – 12
WILLEM VAN VEEN 45 HARM WIND 71 73 87  18 – 12
CHRIS BERG 25 ROELOF COSTERIS 29 34 21  15 –  7
HERWICH V/D VEGT 60 JAN  KROMKAMP 58 86 42  16 –  7
JAN KETELLAPPER 57 CEES ONRUST 36 68 48   11 – 15

 

UITSLAGEN  MAANDAG 7 NOVEMBER   CAR CAR UITSLAG
TON VALKENBURG 47 PIET DEELSTRA 35 66 52  14 – 16
JAN  KROMKAMP 58 JAN KETELLAPPER 57 75 82  12 – 16
ROELOF COSTERIS 29 WILLEM DE VRIES 28 22 35   7 – 14
CEES ONRUST 36 HERWICH V/D VEGT 60 38 75  10 – 14
HARM WIND 71 JACQUES STALLMANN 55 60 64   8 – 13
PIET DEELSTRA 35 KLAAS NOLLES 30 44 20  14 –  6
JAN KETELLAPPER 57 CHRIS BERG 25 59 27  10 – 12
CEES ONRUST 36 WILLEM VAN VEEN 45 27 48   7 – 12
ROELOF COSTERIS 29 ANDRIES WIEGMINK 28 32 24  13 –  8
HERWICH V/D VEGT 60 TON VALKENBURG 47 64 26  12 –  5
JACQUES STALLMANN 55 KLAAS NOLLES 30 63 31  13 – 10
WILLEM DE VRIES 28 CEES ONRUST 36 38 26  15 –  7
JAN  KROMKAMP 58 HARM WIND 71 58 69  12 –  9
TON VALKENBURG 47 JAN KETELLAPPER 57 50 60  12 – 10
WILLEM VAN VEEN 45 ROELOF COSTERIS 29 32 22   7 –  9
WILLEM DE VRIES 28 PIET DEELSTRA 35 26 19  11 –  5
JACQUES STALLMANN 55 CHRIS BERG 25 70 41  12 – 18

 

UITSLAGEN  31 OKTOBER         CAR CAR UITSLAG
WILLEM DE VRIES 28 KLAAS NOLLES 30 35 38  12 – 14
CEES ONRUST 36 TON VALKENBURG 47 45 51  14 – 10
ROELOF COSTERIS 29 HARM WIND 71 14 67   4 – 11
JAN KETELLAPPER 57 JACQUES STALLMANN 55 52 65   9 – 13
KLAAS NOLLES 30 CHRIS BERG 25 16 35   5 – 1
JAN  KROMKAMP 58 WILLEM DE VRIES 28 43 30   7 – 12
WILLEM VAN VEEN 45 TON VALKENBURG 47 67 39  16 –  8
JACQUES STALLMANN 55 HERWICH V/D VEGT 60 36 64   6 – 12
ANDRIES WIEGMINK 28 JAN KETELLAPPER 57 33 41  13 –  7
ROELOF COSTERIS 29 CEES ONRUST 36 45 43  17 – 11
KLAAS NOLLES 30 HARM WIND 71 30 59  12 –  8
WILLEM DE VRIES 28 CHRIS BERG 25 31 20  13 –  8
HERWICH V/D VEGT 60 ROELOF COSTERIS 29 52 30   8 – 12
TON VALKENBURG 47 ANDRIES WIEGMINK 28 47 32  10 – 13
JACQUES STALLMANN 55 JAN  KROMKAMP 58 90 68  18 – 11
JAN KETELLAPPER 57 WILLEM VAN VEEN 45 62 47  12 – 10

 

UITSLAGEN  MAANDAG 24 OKTOBER     CAR CAR UITSLAG
JACQUES STALLMANN 55 WILLEM VAN VEEN 45 64 59  11 – 15
CEES ONRUST 36 KLAAS NOLLES 30 43 35  13 – 11
HARM WIND 71 PIET DEELSTRA 35 95 35  15 – 10
HERWICH V/D VEGT 60 ANDRIES WIEGMINK 28 58 41   9 – 16
CHRIS BERG 25 JAN  KROMKAMP 58 46 56  20 –  9
ANDRIES WIEGMINK 28 JACQUES STALLMANN 55 35 35  14 –  6
HERWICH V/D VEGT 60 WILLEM VAN VEEN 45 70 40  13 –  8
PIET DEELSTRA 35 CEES ONRUST 36 29 45   8 – 14
KLAAS NOLLES 30 JAN  KROMKAMP 58 29 44  11 –  7
CHRIS BERG 25   HARM WIND 71 29 122  11 – 19
ANDRIES WIEGMINK 28 PIET DEELSTRA 35 40 34  16 –  9
HERWICH V/D VEGT 60 HARM WIND 71 43 82   7 – 13
WILLEM VAN VEEN 45 JAN  KROMKAMP 58 43 43  11 –  7
ANDRIES WIEGMINK 28   KLAAS NOLLES 30 33 32  13 – 10

 

UITSLAGEN  MAANDAG 17 OKTOBER     CAR CAR UITSLAG
1E COMPETITIE              
KLAAS NOLLES 29 CEES ONRUST 43 40 28  15 – 6
HARM WIND 94 WILLEM VAN VEEN 42 70 35   7 – 10
2E COMPETITIE              
WILLEM VAN VEEN 45 ANDRIES WIEGMINK 28 36 27   8 – 11
PIET DEELSTRA 35 CHRIS BERG 25 33 44   9 – 19
TON VALKENBURG 47 HARM WIND 71 26 79   5 – 13
JACQUES STALLMANN 55   CEES ONRUST 36 31 46   5 – 14
HERWICH V/D VEGT 60 WILLEM DE VRIES 28 61 33  10 – 13
JAN  KROMKAMP 58   ROELOF COSTERIS 29 76 38  13 – 13
CHRIS BERG 25 ANDRIES WIEGMINK 28 35 28  16 – 10
TON VALKENBURG 47 ROELOF COSTERIS 29 43 27   9 – 11
PIET DEELSTRA 35 HERWICH V/D VEGT 60 43 84  12 – 16
WILLEM VAN VEEN 46 WILLEM DE VRIES 28 28 20   6 –  9
JAN  KROMKAMP 58 ANDRIES WIEGMINK 28 67 35  11 – 14
HARM WIND 71 CEES ONRUST 36 68 56   9 – 17
WILLEM DE VRIES 28 TON VALKENBURG 47 37 40  15 –  8
ROELOF COSTERIS 29 JACQUES STALLMANN 55 37 63  14 – 11

 

UITSLAGEN  MAANDAG 3 OKTOBER     CAR CAR UITSLAG
WILLEM DE VRIES 32 CEES ONRUST 43 20 37   6 – 10
CHRIS BERG 32 JAN KROMKAMP 54 22 57   6 – 12
PIET DEELSTRA 34 KLAAS NOLLES 29 49 29  16 – 10
PIET MAAKTE EEN SERIE VAN 27            
JACQUES STALLMANN 54 JAN KETELLAPPER 49 77 28  16 –  5
CHRIS BERG 32 JACQUES STALLMANN 54 27 48   8 – 10
TON VALKENBURG 50 WILLEM VAN VEEN 42 70 47  16 – 11
WILLEM MAAKTE EEN SERIE VAN 20          
ROELOF COSTERIS 29 HARM WIND 94 22 89   7 – 11
ANDRIES WIEGMINK 35 HERWICH V/D VEGT 58 32 56  9 – 11
