Beste leden,

Er kan in de nieuwe zaal weer door jullie worden gebiljart dit met inachtneming van de regels die aan jullie via de mail kenbaar is gemaakt.

Kort gezegd: kaartje halen receptie of aan de bar, twee consumpties verplicht!!

Aangezien de biljarts nu in super goede staat zijn moeten we met z’n allen ook proberen dat ook zo te houden dus>>>>>>>>>>>>>>

NA HET BILJARTEN, STOFZUIGEN IN DE LENGTE RICHTING. 

BIJ HET VERLATEN VAN DE ZAAL ALLE VERLICHTING EN SCOREBORDEN UIT

Wij rekenen op ieders medewerking, het bestuur. 

UITSLAGEN MAANDAG 4 DECEMBER     CAR CAR UITSLAG
TWEEDE COMPETITIE              
PIET DEELSTRA 37 JAN KETELLAPPER 68 24 64   6 – 11
DERDE COMPETITIE              
TAMMO TAMMENGA 36 CHRIS BERG 33 36 32  12 –  9
JAN KROMKAMP 51 ANDRIES WIEGMINK 33 60 32  13 –  9
WILLEM VAN VEEN 38 CEES ONRUST 42 39 49  10 – 13
ROELOF COSTERIS 29 HERWICH V/D VEGT 60 21 57   7 – 11
CEES ONRUST 42 HARM WIND 86 58 99  15 – 11
ANDRIES WIEGMINK 33 PIET DEELSTRA 36 35 38  10 – 12
CHRIS BERG 33 JAN KETELLAPPER 63 45 70  15 – 11
JAN KROMKAMP 51 TAMMO TAMMENGA 36 52 39  10 – 12
WILLEM VAN VEEN 38 ROELOF COSTERIS 29 37 17  11 –  5
HERWICH V/D VEGT 60 HARM WIND 86 82 90  15 – 10
CEES ONRUST 42 ANDRIES WIEGMINK 33 42 31  12 –  9
PIET DEELSTRA 36 CHRIS BERG 33 36 38  10 – 13
JAN KETELLAPPER 63 JAN KROMKAMP 51 94 52  16 – 10

 

VIERDE COMPETITIE              
UITSLAGEN MAANDAG 27 NOVEMBER   CAR CAR UITSLAG
WILLEM VAN VEEN 38 ANDRIES WIEGMINK 33 64 30  18 –  9
HARM WIND 86 JAN KROMKAMP 51 117 71  13 – 15
CEES ONRUST 42 ROELOF COSTERIS 29 55 45  13 – 17
HERWICH V/D VEGT 60 PIET DEELSTRA 36 64 34  12 –  9
TON VALKENBURG 46 TAMMO TAMMENGA 36 30 30   6 – 10
ANDRIES WIEGMINK 33 ROELOF COSTERIS 29 38 34  11 – 13
CEES ONRUST 42 PIET DEELSTRA 36 45 41  10 – 13
HARM WIND 86 CHRIS BERG 33 91 35  10 – 12
HERWICH V/D VEGT 60 TAMMO TAMMENGA 36 70 55  11 – 17
JAN KROMKAMP 51 WILLEM VAN VEEN 38 67 42  15 – 11
ROELOF COSTERIS 29 CHRIS BERG 33 31 25  12 –  7
ANDRIES WIEGMINK 33 TON VALKENBURG 46 37 41  13 –  8
PIET DEELSTRA 36 HARM WIND 86 36 76  12 –  8
TAMMO TAMMENGA 36 CEES ONRUST 42 47 68  13 – 18
JAN KROMKAMP 51   TON VALKENBURG 46 56 56  10 – 14
WILLEM VAN VEEN 38 HERWICH V/D VEGT 60 22 63   5 – 12

 

UITSLAGEN MAANDAG 20 NOVEMBER   CAR CAR UITSLAG
ANDRIES WIEGMINK 33 JAN KETELLAPPER 63 34 25  12 –  3
TAMMO TAMMENGA 36 WILLEM VAN VEEN 38 28 42   7 – 13
HARM WIND 86 ROELOF COSTERIS 29 102 30  13 – 10
HERWICH V/D VEGT 60 TON VALKENBURG 46 81 50  15 – 10
CHRIS BERG 33 JAN KROMKAMP 51 38 59  11 – 13
JAN KETELLAPPER 63 CEES ONRUST 42 38 56   6 – 15
TAMMO TAMMENGA 36 ROELOF COSTERIS 29 34 36   9 – 14
HARM WIND 86 WILLEM VAN VEEN 38 90 43  10 – 13
TON VALKENBURG 46 ANDRIES WIEGMINK 33 86 47  20 – 14
CHRIS BERG 33 HERWICH V/D VEGT 60 36 39  12 –  6
CEES ONRUST 42 JAN KROMKAMP 51 30 56   7 – 12
ROELOF COSTERIS 29 JAN KETELLAPPER 63 31 60  12 –  9
HARM WIND 86 TAMMO TAMMENGA 36 88 25  12 –  6
ANDRIES WIEGMINK 33 WILLEM VAN VEEN 38 22 40   6 – 12
JAN KETELLAPPER 63 HERWICH V/D VEGT 60 42 64   6 – 12

 

UITSLAGEN MAANDAG 13 NOVEMBER   CAR CAR UITSLAG
CHRIS BERG 34 CEES ONRUST 35 14 39   4 – 13
JAN KROMKAMP 45 PIET DEELSTRA 37 51 27  13 –  7
KLAAS NOLLES 26 TON VALKENBURG 39 30 42  13 – 10
HARM WIND 80 ANDRIES WIEGMINK 34 111 34  15 – 10
ANDRIES WIEGMINK 34 TAMMO TAMMENGA 33 42 33  14 – 10
WILLEM VAN VEEN 41 HERWICH V/D VEGT 58 49 56  13 –  9
ROELOF COSTERIS 26 JAN KETELLAPPER 68 19 67   7 – 11
HARM WIND 80 TAMMO TAMMENGA 33 110 40 15 – 12
CHRIS BERG 34 JAN KETELLAPPER 68 28 57   8 – 10
ANDRIES WIEGMINK 34 ROELOF COSTERIS 26 33 36   9 – 15
WILLEM VAN VEEN 41 KLAAS NOLLES 26 14 42   3 – 18
HERWICH V/D VEGT 58 HARM WIND 80 59 74  12 –  9
Laatste partij 2e competitie            
PIET DEELSTRA 37 JAN KETELLAPPER 68      
Uitslagen 3e Competitie              
JAN KROMKAMP 51 3e TON VALKENBURG 46 58 51  13 – 11
CEES ONRUST 42 3e PIET DEELSTRA 36 32 74   7 – 22
               

 

UITSLAGEN MAANDAG 6 NOVEMBER   CAR CAR UITSLAG
HERWICH V/D VEGT 58 PIET DEELSTRA 37 46 58   7 – 17
TAMMO TAMMENGA 33 ROELOF COSTERIS 26 32 36   9 – 15
JAN KETELLAPPER 68   HARM WIND 80 47 86   6 – 12
KLAAS NOLLES 26 ANDRIES WIEGMINK 34 33 38  14 – 11
CEES ONRUST 35 TON VALKENBURG 39 46 45  15 – 11
JAN KROMKAMP 45 TAMMO TAMMENGA 33 39 41   8 – 14
WILLEM VAN VEEN 42 JAN KETELLAPPER 68 49 50  13 –  7
PIET DEELSTRA 37 CHRIS BERG 34 27 20   9 –  5
HARM WIND 80 ROELOF COSTERIS 26 52 34   6 – 15
KLAAS NOLLES 26 HERWICH V/D VEGT 58 27 56  12 –  9
CEES ONRUST 35 JAN KROMKAMP 45 39 66  11 – 16
ANDRIES WIEGMINK 34 WILLEM VAN VEEN 41 26 23   9 –  5
ROELOF COSTERIS 26 CHRIS BERG 34 36 37  15 – 10
TON VALKENBURG 39 PIET DEELSTRA 37 46 41  13 – 11
JAN KETELLAPPER 68 CEES ONRUST 35 60 42   8 – 14
HERWICH V/D VEGT 58 TAMMO TAMMENGA 33 73 40  14 – 12

 

UITSLAGEN MAANDAG 30  OKTOBER     CAR CAR UITSLAG
CEES ONRUST 35 ANDRIES WIEGMINK 34 46 37  15 – 10
HARM WIND 80 PIET DEELSTRA 37 76 41   9 – 13
WILLEM VAN VEEN 41 ROELOF COSTERIS 26 35 19  10 –  7
KLAAS NOLLES 26 JAN KROMKAMP 45 21 53   8 – 13
TAMMO TAMMENGA 33 JAN WILLEM KOEK 30 36 28  12 –  9
CHRIS BERG 34 HERWICH V/D VEGT 58 43 63  14 – 10
TON VALKENBURG 39 HARM WIND 80 41 147  10 – 20
ANDRIES WIEGMINK 34 PIET DEELSTRA 37 35 22  12 –  5
WILLEM VAN VEEN 41 CEES ONRUST 35 34 30   8 – 10
ROELOF COSTERIS 26 KLAAS NOLLES 26 39 24  17 –  9
CHRIS BERG 34 JAN WILLEM KOEK 30 49 31  16 – 10
HERWICH V/D VEGT 58 JAN KROMKAMP 45 50 44   8 – 11
TON VALKENBURG 39 TAMMO TAMMENGA 33 48 55  12 – 18
PIET DEELSTRA 37 KLAAS NOLLES 26 20 27   5 – 12
CEES ONRUST 35 HARM WIND 80 43 108  12 – 15
JAN WILLEM KOEK 30 HERWICH V/D VEGT 58 32 57  12 –  9

 

UITSLAGEN MAANDAG 23  OKTOBER     CAR CAR UITSLAG
TAMMO TAMMENGA 33 WILLEM VAN VEEN 42 37 31  13 –  7
CEES ONRUST 35 PIET DEELSTRA 37 40 39  13 – 10
ROELOF COSTERIS 26 JAN KROMKAMP 45 25 49   9 – 12
CHRIS BERG 34 KLAAS NOLLES 26 36 31  10 – 13
HERWICH V/D VEGT 58 ANDRIES WIEGMINK 34 78 33  15 –  9
TON VALKENBURG 39 WILLEM VAN VEEN 41 50 52  14 – 12
PIET DEELSTRA 37 ROELOF COSTERIS 26 33 25   8 – 11
KLAAS NOLLES 26 CEES ONRUST 35 11 44   4 – 14
TAMMO TAMMENGA 33 CHRIS BERG 34 27 35   8 – 12
JAN KROMKAMP 45 ANDRIES WIEGMINK 34 58 23  14 –  6
HERWICH V/D VEGT 58 TON VALKENBURG 39 78 28  15 –  7
PIET DEELSTRA 37 WILLEM VAN VEEN 41 37 46  10 – 13
TAMMO TAMMENGA 33 CEES ONRUST 35 28 46   8 – 15

 

UITSLAGEN MAANDAG 16 OKTOBER     CAR CAR UITSLAG
EERSTE COMPETITE              
PIET DEELSTRA 35 1e WILLEM VAN VEEN 45 31 26  10 –  5
PIET DEELSTRA 35 1e HERWICH V/D VEGT 65 38 58  12 –  8
TWEEDE COMPETITIE              
CHRIS BERG 34 JAN KROMKAMP 45 24 63   7 – 16
KLAAS NOLLES 26 HARM WIND 80 18 45   8 –  5
TAMMO TAMMENGA 33 JAN KETELLAPPER 68 38 114  11 – 18
TON VALKENBURG 39 ANDRIES WIEGMINK 34 39 34  10 – 10
ROELOF COSTERIS 26 CEES ONRUST 35 25 35   9 – 12
WILLEM VAN VEEN 42   CHRIS BERG 34 25 21   6 –  8
JAN KROMKAMP 45 HARM WIND 80 40 83   8 – 12
TAMMO TAMMENGA 33 KLAAS NOLLES 26 37 43  11 – 18
ANDRIES WIEGMINK 34 JAN KETELLAPPER 68 31 72   9 – 12
TON VALKENBURG 39 ROELOF COSTERIS 26 45 26  13 – 10
CEES ONRUST 35 HERWICH V/D VEGT 58 48 51  15 –  8
PIET DEELSTRA 1 TAMMO TAMMENGA 33 46 29  14 –  8
HARM WIND 80 CHRIS BERG 34 59 65   7 – 21
JAN KETELLAPPER 68 JAN KROMKAMP 45 73 61  10 – 15

 

UITSLAGEN   MAANDAG   9 OKTOBER   CAR CAR UITSLAG
EERSTE COMPETITE              
TAMMO TAMMENGA 31 KLAAS NOLLES 27 39 19  14 –  7
CEES ONRUST 41 JAN KROMKAMP 58 36 52   8 – 10
HARM WIND 116 TAMMO TAMMENGA 31 97 21  10 –  6
ANDRIES WIEGMINK 35 ROELOF COSTERIS 26 21 33   6 – 14
CEES ONRUST 41 HARM WIND 116 49 83  13 –  7
TWEEDE COMPETITIE              
JAN KETELLAPPER 68 TON VALKENBURG 39 56 68   8 – 19
WILLEM VAN VEEN ?? HARM WIND 80 45 79  12 –  9
CHRIS BERG 34 ANDRIES WIEGMINK 34 39 27  13 –  7
HERWICH V/D VEGT ?? ROELOF COSTERIS 26 52 31   8 – 13
JAN KETELLAPPER 68 KLAAS NOLLES 26 42 29   6 – 13
JAN KROMKAMP 45 WILLEM VAN VEEN ?? 37 55   8 – 15
TON VALKENBURG 39 CHRIS BERG 34 57 36  16 – 10
HERWICH V/D VEGT ?? JAN KETELLAPPER 68 63 56  12 –  8
JAN KROMKAMP 45 TON VALKENBURG 39 56 38  14 –  9

 

UITSLAGEN   MAANDAG   2 OKTOBER   CAR CAR UITSLAG
ANDRIES WIEGMINK 35 TAMMO TAMMENGA 31 19 16   7 –  5
KLAAS NOLLES 27 CEES ONRUST 41 25 30  11 –  7
HARM WIND 116 WILLEM VAN VEEN 45 41 35   3 –  9
TON VALKENBURG 56 HERWICH V/D VEGT 65 53 69   9 – 12
ROELOF COSTERIS 26 JAN KROMKAMP 58 21 46  10 –  7
PIET DEELSTRA 35 JAN KETELLAPPER 58 44 73  12 – 14
ANDRIES WIEGMINK 35 CHRIS BERG 31 34 31   9 – 12
TON VALKENBURG 56 TAMMO TAMMENGA 31 42 44   7 – 16
CEES ONRUST 41 PIET DEELSTRA 35 52 29  14 –  8
KLAAS NOLLES 27 HARM WIND 116 32 80  13 –  6
CHRIS BERG 31 JAN KETELLAPPER 58 38 52  14 –  8
WILLEM VAN VEEN 45 HERWICH V/D VEGT 65 37 47  10 –  7
JAN KROMKAMP 58 TAMMO TAMMENGA 31 50 43   8 – 15
HARM WIND 116 ROELOF COSTERIS 26 76 23   6 – 10
CEES ONRUST 41 TON VALKENBURG 56 22 47   5 – 10

 

UITSLAGEN   MAANDAG   25   SEPTEMBER    CAR CAR UITSLAG
WILLEM VAN VEEN 45 JAN KETELLAPPER 58 46 68  10 – 13
JAN KROMKAMP 58 PIET DEELSTRA 35 49 27  10 –  7
TON VALKENBURG 56 ROELOF COSTERIS 26 40 13   9 –  5
CHRIS BERG 31 HERWICH V/D VEGT 65 44 48  16 –  7
KLAAS NOLLES 27 TON VALKENBURG 56 21 49   7 – 10
ANDRIES WIEGMINK 35 JAN KETELLAPPER 58 51 77  16 – 13
PIET DEELSTRA 35 ROELOF COSTERIS 26 26 36   7 – 15
WILLEM VAN VEEN 45   CHRIS BERG 31 35 28   7 – 11
KLAAS NOLLES 27 HERWICH V/D VEGT 65 35 44  14 –  6
JAN KETELLAPPER 58 JAN KROMKAMP 58 65 55  13 –  9
ANDRIES WIEGMINK 35 PIET DEELSTRA 35 44 39  14 – 11
CHRIS BERG 31 TON VALKENBURG 56 33 24  12 –  4

 

UITSLAGEN   MAANDAG   18   SEPTEMBER    CAR CAR UITSLAG
TON VALKENBURG 56 WILLEM VAN VEEN 45 48 62   8 – 15
PIET DEELSTRA 35 TAMMO TAMMENGA 31 36 20  12 –  6
HARM WIND 116 CHRIS BERG 31 72 39   6 – 14
ROELOF COSTERIS 26 CEES ONRUST 41 25 26  11 –  6
ANDRIES WIEGMINK 35 HERWICH V/D VEGT 65 50 73  16 – 11
KLAAS NOLLES 27 JAN KROMKAMP 58 21 41   9 –  7
JAN KETELLAPPER 58 TON VALKENBURG 56 68 22  13 –  3
HARM WIND 116 PIET DEELSTRA 35 92 41   7 – 13
CHRIS BERG 31 CEES ONRUST 41 36 23  13 –  5
JAN KROMKAMP 58 HERWICH V/D VEGT 65 53 51  11 –  7
TAMMO TAMMENGA 31 ROELOF COSTERIS 26 29 40   9 – 17
ANDRIES WIEGMINK 35 WILLEM VAN VEEN 45 38 60  10 – 15
JAN KETELLAPPER 58 KLAAS NOLLES 27 91 16  17 –  5
TON VALKENBURG 56 PIET DEELSTRA 35 47 47   8 – 15
HARM WIND 116 HERWICH V/D VEGT 65 81 91   6 – 16

 

UITSLAGEN   MAANDAG   11   SEPTEMBER    CAR CAR UITSLAG
JAN KROMKAMP 58 ANDRIES WIEGMINK 35 35 17   8 –  4
WILLEM VAN VEEN 45 KLAAS NOLLES 27 27 15   8 –  5
TON VALKENBURG 56 HARM WIND 116 37 101   6 – 10
ROELOF COSTERIS 26 CHRIS BERG 31 18 37   6 – 13
TAMMO TAMMENGA 31 HERWICH V/D VEGT 65 25 63   8 – 11
JAN KETELLAPPER 58 CEES ONRUST 41 50 42   8 – 12
HARM WIND 116 ANDRIES WIEGMINK 35 58 36   5 – 12
JAN KROMKAMP 58 TON VALKENBURG 56 41 23   9 –  4
CHRIS BERG 31 KLAAS NOLLES 27 34 24  12 –  8
WILLEM VAN VEEN 45 ROELOF COSTERIS 26 41 30   9 – 13
TAMMO TAMMENGA 31 CEES ONRUST 41 39 46  14 – 11
JAN KETELLAPPER 58 HERWICH V/D VEGT 65 52 54  10 –  8
TON VALKENBURG 56 ANDRIES WIEGMINK 35 34 34   6 – 11
ROELOF COSTERIS 26 KLAAS NOLLES 27 22 45   8 – 18
CHRIS BERG 31 JAN KROMKAMP 58 28 45  11 –  7
JAN KETELLAPPER 58 HARM WIND 116 87 91  17 –  7
TAMMO TAMMENGA 31 WILLEM VAN VEEN 45 35 30  13 –  6
CEES ONRUST 41 HERWICH V/D VEGT 65 36 44  10 –  6

 

UI0TSLAGEN   MAANDAG    4   SEPTEMBER    CAR CAR UITSLAG
JAN KROMKAMP 58 WILLEM VAN VEEN 45 29 39   5 – 10
CEES ONRUST 41 ANDRIES WIEGMINK 35 36 37   8 – 12
WILLEM DE VRIES 31 HARM WIND 116 34 125  12 – 10
PIET DEELSTRA 35 KLAAS NOLLES 27 49 34  16 – 12
ROELOF COSTERIS 26 HERWICH V/D VEGT 65 25 54  12 –  8
TAMMO TAMMENGA 31 JAN KETELLAPPER 58 52 41  18 –  7
PIET DEELSTRA 35 CHRIS BERG 31 37 31  12 – 10
KLAAS NOLLES 27 ANDRIES WIEGMINK 35 29 28  12 –  8
WILLEM VAN VEEN 45 CEES ONRUST 41 49 25  12 –  6
JAN KROMKAMP 58 HARM WIND 116 46 90   9 –  7
WILLEM DE VRIES 31 HERWICH V/D VEGT 65 22 85   7 – 15
ROELOF COSTERIS 26 JAN KETELLAPPER 58 28 93  10 – 18
TAMMO TAMMENGA 31 CHRIS BERG 31 38 26  14 –  8

    EINDSTAND 1E COMPETITIE



EINDSTAND 2E COMPETITIE




TUSSENSTAND 3E COMPETITIE


 


TUSSENSTAND 4E COMPETITIE