Dag competitie Libre
UITSLAGEN DAGCOMPETITIE
UITSLAGEN MAANDAG 11 NOVEMBER | CAR | CAR | UITSLAG | ||||
WILLEM VAN VEEN | 47 | – | ROELOF COSTERIS | 28 | 45 | 21 | 11 – 7 |
TON VALKENBURG | 46 | – | TAMMO TAMMENGA | 40 | 33 | 31 | 7 – 9 |
HARM WIND | 86 | – | PIET DEELSTRA | 29 | 77 | 42 | 8 – 16 |
CHRIS BERG | 39 | – | RINNY WINTER | 25 | 43 | 31 | 11 – 14 |
JAN KROMKAMP | 50 | – | ANDRIES WIEGMINK | 31 | 80 | 34 | 18 – 10 |
TAMMO TAMMENGA | 42 | – | CHRIS BERG | 39 | 19 | 21 | 4 – 7 |
BEREND DASSEN | 15 | – | JAN KETELLAPPER | 60 | 17 | 60 | 13 – 10 |
TON VALKENBURG | 46 | – | WILLEM VAN VEEN | 47 | 41 | 38 | 10 – 8 |
CHRIS BERG | 39 | – | PIET DEELSTRA | 29 | 43 | 32 | 11 – 13 |
HARM WIND | 86 | – | ROELOF COSTERIS | 28 | 96 | 42 | 11 – 17 |
WILLEM VAN VEEN | 47 | – | JAN KETELLAPPER | 60 | 45 | 65 | 9 – 12 |
ANDRIES WIEGMINK | 31 | – | TAMMO TAMMENGA | 42 | 20 | 26 | 8 – 6 |
JAN KROMKAMP | 50 | – | PIET DEELSTRA | 29 | 67 | 37 | 15 – 12 |
DERDE COMPETITIE | |||||||
BEREND DASSEN | 18 | – | RINNY WINTER | 24 | 20 | 21 | 13 – 8 |
HERWICH VAN DER VEGT | 68 | – | TON VALKENBURG | 45 | 64 | 46 | 9 – 12 |
UITSLAGEN MAANDAG 4 NOVEMBER | CAR | CAR | UITSLAG | ||||
CHRIS BERG | 39 | – | JAN KROMKAMP | 50 | 39 | 59 | 10 – 13 |
TON VALKENBURG | 46 | – | ROELOF COSTERIS | 28 | 56 | 25 | 14 – 8 |
RINNY WINTER | 25 | HARM WIND | 86 | 26 | 127 | 10 – 16 | |
ANDRIES WIEGMINK | 31 | – | WILLEM VAN VEEN | 47 | 29 | 38 | 11 – 8 |
JAN KROMKAMP | 50 | – | TAMMO TAMMENGA | 42 | 95 | 60 | 21 – 14 |
BEREND DASSEN | 15 | – | CHRIS BERG | 39 | 22 | 46 | 16 – 11 |
ROELOF COSTERIS | 28 | HERWICH V/D VEGT | 68 | 24 | 54 | 10 – 7 | |
TON VALKENBURG | 46 | – | HARM WIND | 86 | 33 | 99 | 7 – 13 |
RINNY WINTER | 25 | – | TAMMO TAMMENGA | 42 | 25 | 24 | 12 – 5 |
WILLEM VAN VEEN | 47 | – | CHRIS BERG | 39 | 31 | 36 | 6 – 11 |
ROELOF COSTERIS | 28 | – | BEREND DASSEN | 15 | 31 | 14 | 13 – 9 |
ANDRIES WIEGMINK | 31 | – | HERWICH V/D VEGT | 68 | 24 | 54 | 7 – 9 |
UITSLAGEN MAANDAG 28 OKTOBER | CAR | CAR | UITSLAG | ||||
TAMMO TAMMENGA | 40 | – | ROELOF COSTERIS | 28 | 52 | 21 | 14 – 7 |
ANDRIES WIEGMINK | 31 | – | PIET DEELSTRA | 29 | 30 | 40 | 9 – 15 |
RINNY WINTER | 25 | – | TON VALKENBURG | 46 | 30 | 50 | 14 – 10 |
JAN KROMKAMP | 50 | – | WILLEM VAN VEEN | 47 | 49 | 33 | 11 – 7 |
PIET DEELSTRA | 29 | – | ROELOF COSTERIS | 28 | 34 | 25 | 13 – 8 |
WILLEM VAN VEEN | 47 | – | BEREND DASSEN | 15 | 25 | 19 | 5 – 14 |
TAMMO TAMMENGA | 42 | – | HERWICH V/D VEGT | 68 | 50 | 68 | 13 – 10 |
TON VALKENBURG | 46 | – | PIET DEELSTRA | 29 | 49 | 31 | 10 – 12 |
RINNY WINTER | 25 | – | ANDRIES WIEGMINK | 31 | 28 | 40 | 11 – 14 |
TAMMO TAMMENGA | 42 | – | BEREND DASSEN | 15 | 23 | 21 | 5 – 16 |
RINNY WINTER | 25 | – | JAN KROMKAMP | 50 | 17 | 52 | 6 – 12 |
TON VALKENBURG | 46 | – | HERWICH V/D VEGT | 68 | 29 | 89 | 6 – 15 |
UITSLAGEN MAANDAG 21 OKTOBER | CAR | CAR | UITSLAG | ||||
TON VALKENBURG | 46 | – | ANDRIES WIEGMINK | 31 | 43 | 22 | 11 – 7 |
TAMMO TAMMENGA | 42 | – | WILLEM VAN VEEN | 47 | 39 | 32 | 11 – 6 |
JAN KETELLAPPER | 60 | – | HARM WIND | 86 | 75 | 94 | 14 – 10 |
ROELOF COSTERIS | 28 | – | CHRIS BERG | 39 | 28 | 43 | 10 – 13 |
BEREND DASSEN | 15 | – | RINNY WINTER | 25 | 15 | 22 | 12 – 8 |
JAN KROMKAMP | 50 | – | HERWICH V/D VEGT | 68 | 37 | 63 | 7 – 11 |
ANDRIES WIEGMINK | 31 | – | ROELOF COSTERIS | 28 | 13 | 23 | 4 – 10 |
CHRIS BERG | 39 | – | TON VALKENBURG | 46 | 35 | 34 | 10 – 7 |
TAMMO TAMMENGA | 42 | JAN KETELLAPPER | 60 | 36 | 72 | 8 – 14 | |
HARM WIND | 86 | – | WILLEM VAN VEEN | 47 | 100 | 40 | 13 – 8 |
RINNY WINTER | 25 | – | HERWICH V/D VEGT | 68 | 22 | 68 | 8 – 12 |
ROELOF COSTERIS | 28 | – | JAN KROMKAMP | 50 | 25 | 30 | 10 – 6 |
ANDRIES WIEGMINK | 31 | – | BEREND DASSEN | 15 | 33 | 16 | 10 – 12 |
JAN KETELLAPPER | 60 | – | TON VALKENBURG | 46 | 45 | 41 | 7 – 10 |
UITSLAGEN MAANDAG 14 OKTOBER | CAR | CAR | UITSLAG | ||||
1E COMPETITIE | |||||||
RINNY WINTER | 33 | – | TAMMO TAMMENGA | 33 | 18 | 45 | 5 – 15 |
WILLEM VAN VEEN | 41 | – | ROELOF COSTERIS | 29 | 47 | 38 | 11 – 15 |
TAMMO TAMMENGA | 33 | – | ROELOF COSTERIS | 29 | 49 | 33 | 16 – 11 |
2E COMPETITIE | |||||||
JAN KROMKAMP | 50 | – | HARM WIND | 86 | 70 | 96 | 16 – 11 |
BEREND DASSEN | 15 | – | TON VALKENBURG | 46 | 25 | 66 | 18 – 14 |
PIET DEELSTRA | 29 | – | HERWICH V/D VEGT | 68 | 31 | 80 | 10 – 13 |
JAN KETELLAPPER | 60 | – | CHRIS BERG | 39 | 40 | 29 | 6 – 9 |
WILLEM VAN VEEN | 47 | – | RINNY WINTER | 25 | 36 | 20 | 7 – 10 |
JAN KROMKAMP | 50 | TON VALKENBURG | 46 | 50 | 63 | 10 – 15 | |
HARM WIND | 86 | – | BEREND DASSEN | 15 | 89 | 26 | 10 – 19 |
PIET DEELSTRA | 29 | – | JAN KETELLAPPER | 60 | 29 | 48 | 12 – 8 |
CHRIS BERG | 39 | – | HERWICH V/D VEGT | 68 | 39 | 62 | 12 – 9 |
ROELOF COSTERIS | 26 | – | RINNY WINTER | 25 | 41 | 21 | 16 – 8 |
3E COMPETIE | |||||||
JAN KROMKAMP | – | JAN KETELLAPPER | 58 | 28 | N.N.B. | ||
TAMMO TAMMENGA | – | PIET DEELSTRA | 27 | 26 | N.N.B. |
UITSLAGEN MAANDAG 7 OKTOBER | CAR | CAR | UITSLAG | ||||
UITSLAG 1 E COMPETITIE | |||||||
TAMMO TAMMENGA | 33 | – | WILLEM VAN VEEN | 41 | 29 | 67 | 8 – 18 |
UITSLAGEN 2E COMPETITIE | |||||||
JAN KETELLAPPER | 60 | – | HERWICH V/D VEGT | 68 | 31 | 52 | 5 – 9 |
CHRIS BERG | 39 | – | ANDRIES WIEGMINK | 31 | 30 | 11 | 9 – 3 |
PIET DEELSTRA | 29 | – | BEREND DASSEN | 15 | 28 | 13 | 11 – 8 |
BEREND DASSEN | 15 | – | JAN KROMKAMP | 50 | 17 | 79 | 11 – 17 |
PIET DEELSTRA | 29 | – | TAMMO TAMMENGA | 41 | 43 | 50 | 16 – 12 |
HARM WIND | 86 | – | ANDRIES WIEGMINK | 31 | 48 | 28 | 5 – 11 |
JAN KETELLAPPER | 60 | – | JAN KROMKAMP | 50 | 107 | 44 | 19 – 8 |
WILLEM VAN VEEN | 46 | – | HERWICH V/D VEGT | 68 | 33 | 66 | 7 – 11 |
CHRIS BERG | 39 | – | HARM WIND | 86 | 35 | 79 | 8 – 11 |
BEREND DASSEN | 15 | – | HERWICH V/D VEGT | 68 | 15 | 100 | 10 – 16 |
PIET DEELSTRA | 29 | – | WILLEM VAN VEEN | 46 | 34 | 57 | 11 – 14 |
HARM WIND | 86 | – | TAMMO TAMMENGA | 41 | 83 | 34 | 11 – 8 |
UITSLAGEN MAANDAG 30 SEPTEMBER | CAR | CAR | UITSLAG | ||||
ANDRIES WIEGMINK | 33 | – | CHRIS BERG | 35 | 19 | 46 | 5 – 15 |
JAN KROMKAMP | 56 | – | TAMMO TAMMENGA | 33 | 65 | 42 | 11 – 14 |
HARM WIND | 88 | – | ROELOF COSTERIS | 29 | 75 | 33 | 8 – 13 |
TON VALKENBURG | 46 | – | WILLEM VAN VEEN | 41 | 31 | 45 | 6 – 12 |
ROELOF COSTERIS | 29 | – | JAN KROMKAMP | 56 | 21 | 57 | 7 – 12 |
JAN KETELLAPPER | 64 | – | HERWICH V/D VEGT | 64 | 62 | 50 | 11 – 7 |
HARM WIND | 88 | – | WILLEM VAN VEEN | 41 | 71 | 54 | 8 – 15 |
PIET DEELSTRA | 36 | – | ROELOF COSTERIS | 29 | 37 | 23 | 12 – 7 |
JAN KROMKAMP | 56 | – | WILLEM VAN VEEN | 41 | 50 | 43 | 8 – 12 |
TAMMO TAMMENGA | 33 | – | JAN KETELLAPPER | 64 | 45 | 73 | 15 – 11 |
ANDRIES WIEGMINK | – | BEREND DASSEN | 27 | 15 | oefen | ||
BEREND DASSEN | – | CHRIS BERG | 16 | 19 | oefen | ||
PIET DEELSTRA | – | BENNIE TER HORST | 49 | 13 | oefen | ||
2E COMPETITIE | |||||||
HARM WIND | 86 | – | HERWICH V/D VEGT | 60 | 109 | 60 | 14 – 8 |
UITSLAGEN MAANDAG 23 SEPTEMBER | CAR | CAR | UITSLAG | ||||
WILLEM VAN VEEN | 41 | – | RINNY WINTER | 33 | 44 | 28 | 12 – 8 |
TAMMO TAMMENGA | 33 | – | CHRIS BERG | 35 | 42 | 26 | 14 – 7 |
ROELOF COSTERIS | 29 | – | JAN KETELLAPPER | 64 | 23 | 59 | 7 – 11 |
JAN KROMKAMP | 56 | – | ANDRIES WIEGMINK | 33 | 40 | 25 | 7 – 9 |
WILLEM VAN VEEN | 41 | – | HERWICH V/D VEGT | 64 | 36 | 58 | 8 – 11 |
TON VALKENBURG | 46 | – | ROELOF COSTERIS | 29 | 48 | 26 | 12 – 8 |
HARM WIND | 88 | – | PIET DEELSTRA | 36 | 73 | 31 | 8 – 10 |
WILLEM VAN VEEN | 41 | CHRIS BERG | 35 | 48 | 60 | 11 – 19 | |
JAN KROMKAMP | 56 | TON VALKENBURG | 46 | 29 | 68 | 5 – 16 | |
ANDRIES WIEGMINK | 33 | – | ROELOF COSTERIS | 29 | 33 | 23 | 12 – 7 |
PIET DEELSTRA | 36 | – | JAN KETELLAPPER | 64 | 31 | 45 | 10 – 7 |
TAMMO TAMMENGA | 33 | – | HERWICH V/D VEGT | 64 | 42 | 52 | 14 – 8 |
JAN KROMKAMP | 56 | – | HARM WIND | 88 | 66 | 111 | 11 – 14 |
UITSLAGEN MAANDAG 16 SEPTEMBER | CAR | CAR | UITSLAG | ||||
ANDRIES WIEGMINK | 33 | – | TAMMO TAMMENGA | 33 | 18 | 32 | 5 – 11 |
PIET DEELSTRA | 36 | – | WILLEM VAN VEEN | 41 | 35 | 45 | 9 – 12 |
ROELOF COSTERIS | 29 | – | CHRIS BERG | 35 | 27 | 45 | 9 – 14 |
RINNY WINTER | 33 | – | TON VALKENBURG | 46 | 27 | 30 | 10 – 6 |
TON VALKENBURG | 46 | – | HARM WIND | 88 | 64 | 70 | 15 – 7 |
JAN KETELLAPPER | 64 | – | JAN KROMKAMP | 56 | 28 | 46 | 4 – 10 |
CHRIS BERG | 35 | – | HERWICH V/D VEGT | 64 | 40 | 76 | 11 – 13 |
ANDRIES WIEGMINK | 33 | – | WILLEM VAN VEEN | 41 | 44 | 45 | 15 – 10 |
PIET DEELSTRA | 36 | – | TAMMO TAMMENGA | 33 | 33 | 41 | 9 – 14 |
ROELOF COSTERIS | 29 | – | RINNY WINTER | 33 | 19 | 32 | 6 – 11 |
CHRIS BERG | 35 | – | JAN KROMKAMP | 56 | 22 | 46 | 6 – 10 |
RINNY WINTER | 33 | – | JAN KROMKAMP | 56 | 16 | 45 | 4 – 10 |
HARM WIND | 88 | – | TAMMO TAMMENGA | 33 | 104 | 35 | 13 – 10 |
WILLEM VAN VEEN | 41 | – | JAN KETELLAPPER | 64 | 39 | 67 | 9 – 12 |
ROELOF COSTERIS | 29 | – | HERWICH V/D VEGT | 64 | 38 | 78 | 15 – 12 |
UITSLAGEN MAANDAG 9 SEPTEMBER | CAR | CAR | UITSLAG | ||||
CHRIS BERG | 35 | – | JAN KETELLAPPER | 64 | 33 | 71 | 9 – 13 |
RINNY WINTER | 33 | – | PIET DEELSTRA | 36 | 22 | 16 | 8 – 4 |
HARM WIND | 88 | – | ANDRIES WIEGMINK | 33 | 114 | 50 | 12 – 17 |
RINNY WINTER | 33 | – | HERWICH V/D VEGT | 64 | 28 | 81 | 8 – 14 |
TON VALKENBURG | 46 | – | PIET DEELSTRA | 36 | 38 | 34 | 8 – 11 |
HARM WIND | 88 | – | CHRIS BERG | 35 | 64 | 59 | 7 – 18 |
ANDRIES WIEGMINK | 33 | – | HERWICH V/D VEGT | 64 | 19 | 67 | 5 – 12 |
JAN KETELLAPPER | 64 | – | TON VALKENBURG | 46 | 91 | 63 | 16 – 13 |
PIET DEELSTRA | 36 | – | CHRIS BERG | 35 | 29 | 25 | 10 – 7 |
ANDRIES WIEGMINK | 33 | – | JAN KETELLAPPER | 64 | 41 | 50 | 14 – 7 |
RINNY WINTER | 33 | HARM WIND | 88 | 27 | 109 | 8 – 14 | |
TON VALKENBURG | 46 | – | HERWICH V/D VEGT | 64 | 31 | 57 | 6 – 10 |
UITSLAGEN MAANDAG 2 SEPTEMBER | CAR | CAR | UITSLAG | ||||
TON VALKENBURG | 46 | – | ANDRIES WIEGMINK | 33 | 41 | 46 | 8 – 15 |
CHRIS BERG | 35 | – | RINNY WINTER | 33 | 25 | 25 | 7 – 9 |
JAN KROMKAMP | 56 | – | PIET DEELSTRA | 36 | 55 | 22 | 11 – 6 |
HARM WIND | 88 | – | HERWICH V/D VEGT | 64 | 73 | 80 | 8 – 14 |
CHRIS BERG | 35 | – | TON VALKENBURG | 46 | 46 | 45 | 15 – 9 |
RINNY WINTER | 33 | – | ANDRIES WIEGMINK | 33 | 27 | 32 | 8 – 11 |
JAN KETELLAPPER | 64 | – | HARM WIND | 88 | 55 | 80 | 8 – 11 |
PIET DEELSTRA | 36 | – | HERWICH V/D VEGT | 64 | 28 | 44 | 9 – 6 |
CEES ONRUST | 41 | – | JAN KROMKAMP | 56 | 31 | 63 | 7 – 13 |
TAMMO TAMMENGA | 33 | – | CEES ONRUST | 41 | 33 | 33 | 12 – 8 |
TON VALKENBURG | 46 | – | TAMMO TAMMENGA | 33 | 50 | 59 | 10 – 19 |
ANDRIES WIEGMINK | 33 | – | PIET DEELSTRA | 36 | 16 | 24 | 4 – 8 |
JAN KETELLAPPER | 64 | – | RINNY WINTER | 33 | 59 | 21 | 11 – 6 |
JAN KROMKAMP | 56 | – | HERWICH V/D VEGT | 64 | 51 | 100 | 9 – 17 |
EINDSTAND 1E COMPETITIE
TUSSENSTAND 2E COMPETITIE
TUSSENSTAND 3E COMPETITIE