Speeldag donderdagavond 19.00 .

Uitslagen 18 november              
Naam Moet Car. Pnt Naam Moet Car. Pnt
Tammo Tammenga 9 6 7 Tim Meina 12 6 7
Leo Ruitenberg 15 27 20 Wies Bruinsma 7 4 5
Chris Berg 11 10 9 Piet Brandsma 18 18 12
Henk Boes 9 11 14 Jan Kromkamp 14 15 12
Piet Brandsma 18 18 12 Tammo Tammenga 9 10 13
Tim Meina 12 16 15 Leo Ruitenberg 15 21 16
Henk Boes 9 10 13 Wies Bruinsma 7 8 13
Chris Berg 11 5 4 Jan Kromkamp 14 15 12
Chris Berg 11 9 8 Wies Bruinsma 7 7 12
Piet Brandsma 18 18 12 Tim Meina 12 9 7
Leo Ruitenberg 15 7 4 Jan Kromkamp 14 9 6
Tammo Tammenga 9 13 16 Henk Boes 9 10 13

 

Uitslagen 7 oktober moet     moet car car uitslag
Chris Berg 11 Tim Meina 12 15 17  15 – 16
Jan Kromkamp 14 Tammo Tammenga 9 6 10   4 – 13
Leo Ruitenberg 15 Piet Brandsma 18 7 22   4 – 14
Jan Kromkamp 14 Tim Meina 12 13 11   9 –  9
Leo Ruitenberg 15 Tammo Tammenga 9 16 12  12 – 15
Chris Berg 11 Piet Brandsma 18 6 16   5 –  8
Leo Ruitenberg 15 Tim Meina 12 17 6  13 –  5
Chris Berg 11 Jan Kromkamp 14 3 10   2 –  7
               
Uitslagen 14 oktober moet     moet car car uitslag
Chris Berg 11 Wies Bruinsma 7 13 12  13 – 19
Jan Kromkamp 14 Tim Meina 12 6 7   4 –  5
Leo Ruitenberg 15 Tammo Tammenga 9 7 6   4 –  6
Chris Berg 11 Tim Meina 12 15 14  15 – 13
Jan Kromkamp 14 Tammo Tammenga 9 13 7   9 –  7
Leo Ruitenberg 15 Wies Bruinsma 7 20 4  15 –  5
Chris Berg 11 Jan Kromkamp 14 3 3   2 –  2
Tim Meina 12 Wies Bruinsma 7 12 7  12 – 12
               
Uitslagen 21 oktober moet     moet car car uitslag
Leo Ruitenberg 15 Tim Meina 12 13 10   8 –  8
Chris Berg 11 Tammo Tammenga 9 13 13  13 – 16
Jan Kromkamp 14 Leo Ruitenberg 15 19 12  15 –  8
Tim Meina 12 Tammo Tammenga 9 12 10  12 – 13
Chris Berg 11 Leo Ruitenberg 15 16 18  16 – 14
Tammo Tammenga 9 Jan Kromkamp 14 3 9   3 –  6

 

               
Uitslagen 28 oktober moet     moet car car uitslag
Tammo Tammenga 9 Leo Ruitenberg 15 11 21  14 – 16
Chris Berg 11 Piet Brandsma 18 11 17  12 –  9
Jan Kromkamp 14 Tim Meina 12 19 15  15 – 14
Jan Kromkamp 14 Wies Bruinsma 7 14 3  12 –  4
Tim Meina 12 Chris Berg 11 6 6   5 –  5
Piet Brandsma 18 Tammo Tammenga 9 23 7  14 –  7
Chris Berg 11 Tammo Tammenga 9 11 11  12 – 14
Piet Brandsma 18 Leo Ruitenberg 15 25 17  15 – 13
Tim Meina 12 Wies Bruinsma 7 11 5   9 –  7
Piet Brandsma 18 Jan Kromkamp 14 37 12  22 –  8
Leo Ruitenberg 15 Wies Bruinsma 7 17 7  13 – 12

 

Uitslagen 11 november       car car uitslag
Piet Brandsma 18 Tim Meina 12 20 8  13 –  6
Henk Boes 9 Leo Ruitenberg 15 8 12   8 –  8
Chris Berg 11 Jan Kromkamp 14 8 6   7 – 14
Henk Boes 9 Chris Berg 11 9 8  12 –  7
Tim Meina 12 Jan Kromkamp 14 16 20  15 – 16
Leo Ruitenberg 15 Piet Brandsma 18 24 10  18 –  5
Tim Meina 12 Chris Berg 11 11 11   9 – 12
Leo Ruitenberg 15 Jan Kromkamp 14 15 13  12 –  9
Piet Brandsma 18 Henk Boes 9 16 15   8 – 18
Chris Berg 11 Leo Ruitenberg 15 13 11  13 –  7
Tim Meina 12 Henk Boes 9 8 12   6 – 13
Piet Brandsma 18 Jan Kromkamp 14 17 16   9 – 13