CLUBCOMPETITIE   2022-2023

ALS AFSLUITING VAN HET SEIZOEN EEN ALTERNATIEF BILJARTSPELLETJE

MEN SPEELDE 25 BEURTEN DAARIN MOEST MEN 25 CARAMBOLES MAKEN,

VIJF LOSSE BANDERS, VIJF RECHTSTREEKS, VIJF ÉÉN BAND, VIJF TWEE

BANDEN EN TENSLOTTE VIJF DRIEBANDERS HAD MEN NOG BEURTEN OVER

KON MEN BONUSPUNTEN KRIJGEN MIDDELS DRIEBANDERS! IEDEREEN

SPEELDE 4 PARTIJEN DUS IN TOTAAL 100 BEURTEN. VOORAF HAD TIM AL 

EEN GROTE MOND VAN ZET DE BEKER MAAR VAST KLAAR DIT MAAKTE HIJ

NIET BEPAALD WAAR WANT HIJ EINDIGDE ALS ZESDE!! LEO WERD

WINNAAR DOOR DRIEMAAL DE VOLLE BUIT TE PAKKEN ALSMEDE ACHT

BONUSPUNTEN. IK GELOOF DAT IEDEREEN ZICH WEL VERMAAKT HEEFT EN

WIL CEES NOGMAALS BEDANKEN ALS GASTSPELER.

                                                                                                        HERWICH

  JAN DE BOER JAN KROMKAMP 95 95
  LEO RUITENBERG CEES ONRUST 101 67
  WILLEM VAN VEEN TIM MEINA 72 80
  HERWICH V/D VEGT HENK BOES 95 101
             
  CEES ONRUST WILLEM VAN VEEN 77 95
  JAN DE BOER HENK BOES 80 100
  TIM MEINA HERWICH V/D VEGT 75 75
  JAN KROMKAMP LEO RUITENBERG 104 90
             
  LEO RUITENBERG WILLEM VAN VEEN 104 90
  HERWICH V/D VEGT JAN DE BOER 102 101
  HENK BOES JAN KROMKAMP 80 85
  CEES ONRUST TIM MEINA 95 104
             
  TIM MEINA LEO RUITENBERG 90 103
  WILLEM VAN VEEN HENK BOES 66 95
  HERWICH V/D VEGT JAN KROMKAMP 95 95
  JAN DE BOER CEES ONRUST 95 95
             
  EINDSTAND   PUNTEN      
01. LEO RUITENBERG   398      
02. JAN KROMKAMP   379      
03. HENK BOES   376      
04. JAN DE BOER   371      
05. HERWICH V/D VEGT   367      
06. TIM MEINA   349      
07. CEES ONRUST   334      
08. WILLEM VAN VEEN   323      
             

 

 

UITSLAGEN DINSDAG 4 APRIL LAATSTE WEDSTRIJDEN   CAR SER CAR SER UITSLAG
TIM MEINA 12 ARIE VAN BODEGOM 8 11 2 5 2   9 –  6
ARIE VAN BODEGOM 8 GEORGE BAKKER 9 6 2 10 2   7 – 13
JOOP WEYDEMA 8 ARIE VAN BODEGOM 8 2 1 3 1   2 –  3

 


          EINDSTAND DRIEBANDEN


 


 EINDSTAND TWEEDE  LIBRE


         EINDSTAND LIBRE 

            EINDSTAND BAND 

 

UITSLAGEN   DINSDAG   28 MAART   CAR SER CAR SER UITSLAG
WILLEM VAN VEEN 11 TIM MEINA 12 11 2 9 4  12 –  7
JOOP WEYDEMA 8 CHRIS BERG 10 5 2 4 2   6 –  4
PIET BRANDSMA 19 JAN DE BOER 12 14 3 11 3   7 –  9
ERIK VAN DER KOOI 8 TAMMO TAMMENGA 8 9 2 13 3  13 – 18
WILLEM VAN VEEN 11 JAN KROMKAMP  11 9 2 12 2   8 – 12
HENK BOES 10 JOOP WEYDEMA 8 11 2 6 2  13 –  7
ARIE VAN BODEGOM 8 ANDRIES WIEGMINK 8 9 3 5 1  13 –  6
HERWICH V/D VEGT 12 JAN KETELLAPPER 11 12 4 15 3  12 – 15
TAMMO TAMMENGA 8 TIM MEINA 12 8 1 19 2  12 – 17
PIET BRANDSMA 19 CHRIS BERG 10 17 3 6 1   8 –  6
JAN KROMKAMP  11 LEO RUITENBERG 14 10 4 6 1   9 –  4
GEORGE BAKKER 9   HENK BOES 10 5 2 5 2   5 –  5
ERIK VAN DER KOOI 8   ARIE VAN BODEGOM 8 10 2 12 3 14 – 17
JOOP WEYDEMA 8 ANDRIES WIEGMINK 8 1 1 3 2   1 –  3
JAN DE BOER 12 HERWICH V/D VEGT 12 16 3 15 4  15 – 14
TIM MEINA 12 LEO RUITENBERG 14 14 3 14 4  13 – 12
JOOP WEYDEMA 8 JAN KETELLAPPER 11 5 1 12 3   6 – 12
RESTERENDE PARTIJEN                  
SPEELDATA: 4 EN 11 APRIL OF ONDERLING REGELEN!!   CAR SER CAR SER UITSLAG
TIM MEINA 12 ARIE VAN BODEGOM 8          
ARIE VAN BODEGOM 8 GEORGE BAKKER 9          
JOOP WEYDEMA 8 ARIE VAN BODEGOM 8          

 

UITSLAGEN    DINSDAG 21    MAART    CAR SER CAR SER UITSLAG
JAN DE BOER 12 JAN KROMKAMP  11 15 2 11 2  14 – 12
CHRIS BERG 10 TAMMO TAMMENGA 8 7 3 11 3   7 – 15
PIET BRANDSMA 19 GEORGE BAKKER 9 19 4 9 2  12 – 12
ANDRIES WIEGMINK 8 WILLEM VAN VEEN 11 5 1 12 3   6 – 12
LEO RUITENBERG 14 ERIK VAN DER KOOI 8 6 1 9 4   4 – 13
HENK BOES 10 JAN KROMKAMP  11 10 2 18 3  12 – 18
ARIE VAN BODEGOM 8 TAMMO TAMMENGA 8 13 2 3 1  18 –  3
HERWICH V/D VEGT 12 ANDRIES WIEGMINK 8 9 3 7 2   7 –  8
JAN KETELLAPPER 11 PIET BRANDSMA 19 10 2 20 6   9 – 12
CHRIS BERG 10 GEORGE BAKKER 9 7 2 9 2   7 – 12
JAN DE BOER 12 ERIK VAN DER KOOI 8 13 2 14 2  12 – 19
LEO RUITENBERG 14 ANDRIES WIEGMINK 8 17 2 6 1  14 –  7
TAMMO TAMMENGA 8 WILLEM VAN VEEN 11 6 2 16 3   7 – 16
ARIE VAN BODEGOM 8 JAN KETELLAPPER 11 8 2 17 4  12 – 17
HENK BOES 10 HERWICH V/D VEGT 12 21 3 11 2  23 –  9

  

UITSLAGEN DINSDAG 14 MAART      CAR SER CAR SER UITSLAG
TAMMO TAMMENGA 8 LEO RUITENBERG 14 9 2 25 4  13 – 19
ERIK VAN DER KOOI 8 PIET BRANDSMA 19 13 3 19 4  18 – 12
WILLEM VAN VEEN 11 GEORGE BAKKER 9 10 2 3 1   9 –  3
TIM MEINA 12 HERWICH V/D VEGT 12 12 2 11 4  12 –  9
ARIE VAN BODEGOM 8 CHRIS BERG 10 11 2 6 1  15 –  6
ANDRIES WIEGMINK 8 HENK BOES 10 6 2 9 1   7 –  9
JAN KROMKAMP  11 JOOP WEYDEMA 8 15 3 1 1  15 –  1
JAN DE BOER 12 JAN KETELLAPPER 11 9 3 7 2   7 –  6
HERWICH V/D VEGT 12 TAMMO TAMMENGA 8 10 3 8 3   8 – 12
TIM MEINA 12 ERIK VAN DER KOOI 8 25 5 13 3  22 – 18
PIET BRANDSMA 19 WILLEM VAN VEEN 11 29 5 21 4  17 – 21
JAN KROMKAMP  11 ARIE VAN BODEGOM 8 11 2 3 1  12 –  3
GEORGE BAKKER 9 LEO RUITENBERG 14 13 3 12 3  16 –  8
JAN KETELLAPPER 11 HENK BOES 10 14 2 7 2  14 –  7
ANDRIES WIEGMINK 8 CHRIS BERG 10 7 2 3 1   8 –  3
JAN DE BOER 12 JOOP WEYDEMA 8 14 2 4 1  13 –  5
LEO RUITENBERG 14   JAN KETELLAPPER 11 10 2 14 4   7 – 14
JAN KROMKAMP  11 HERWICH V/D VEGT 12 12 3 11 2  12 –  9

 

UITSLAGEN  DINSDAG   7   MAART    CAR SER CAR SER UITSLAG
JOOP WEYDEMA 8 WILLEM VAN VEEN 11 10 2 11 3  14 – 12
TIM MEINA 12 PIET BRANDSMA 19 13 3 23 3  12 – 14
ANDRIES WIEGMINK 8 JAN DE BOER 12 6 2 6 1   7 –  5
HERWICH V/D VEGT 12 ERIK VAN DER KOOI 8 12 4 9 2  12 – 13
CHRIS BERG 10 HENK BOES 10 9 3 11 3   9 – 13
TAMMO TAMMENGA 8 GEORGE BAKKER 9 12 2 3 1  17 –  3
JAN KETELLAPPER 11 WILLEM VAN VEEN 11 6 2 9 3   5 –  8
TIM MEINA 12 JOOP WEYDEMA 8 13 3 9 2  12 – 13
PIET BRANDSMA 19 ANDRIES WIEGMINK 8 14 2 6 2   7 –  7
HENK BOES 10 JAN DE BOER 12 17 3 23 4  19 – 21
ERIK VAN DER KOOI 8 CHRIS BERG 10 12 3 17 2  17 – 19
GEORGE BAKKER 9 HERWICH V/D VEGT 12 8 4 19 3   8 – 17
TAMMO TAMMENGA 8 JAN KROMKAMP  11 9 2 10 2  13 –  9
JOOP WEYDEMA 8 PIET BRANDSMA 19 4 1 16 3   5 –  8
HENK BOES 10 TIM MEINA 12 5 2 10 2   5 –  8
ERIK VAN DER KOOI 8 WILLEM VAN VEEN 11 7 3 12 4   8 – 12
CHRIS BERG 10   JAN DE BOER 12 12 2 22 5  14 – 20
JAN KROMKAMP  11 JAN KETELLAPPER 11 15 4 14 3  15 – 14

 

UITSLAGEN  DINSDAG 28 FEBRUARI   CAR SER CAR SER UITSLAG
TAMMO TAMMENGA 8 JAN DE BOER 12 7 3 5 2   8 –  4
JAN KETELLAPPER 11 GEORGE BAKKER 9 9 2 11 2   8 – 14
CHRIS BERG 10 TIM MEINA 12 10 2 5 2  12 –  4
JAN KROMKAMP  11 ANDRIES WIEGMINK 8 14 3 7 1  14 –  8
ERIK VAN DER KOOI 8 JOOP WEYDEMA 8 16 3 5 1  22 –  6
HENK BOES 10 LEO RUITENBERG 14 11 2 15 3  13 – 12
ARIE VAN BODEGOM 8 WILLEM VAN VEEN 11 8 1 12 3  12 – 12
HERWICH V/D VEGT 12 PIET BRANDSMA 19 16 3 17 3  15 –  8
CHRIS BERG 10 JAN KROMKAMP  11 7 2 10 3   7 –  9
ANDRIES WIEGMINK 8 TAMMO TAMMENGA 8 6 1 5 1   7 –  6
TIM MEINA 12 JAN KETELLAPPER 11 4 1 14 3   3 – 14
GEORGE BAKKER 9 JAN DE BOER 12 3 1 6 1   3 –  5
LEO RUITENBERG 14 JOOP WEYDEMA 8 13 3 3 2   9 –  3
HENK BOES 10 ERIK VAN DER KOOI 8 11 2 7 2  13 –  8
ARIE VAN BODEGOM 8 PIET BRANDSMA 19 4 1 16 3   5 –  8
WILLEM VAN VEEN 11 HERWICH V/D VEGT 12 4 3 9 2   3 –  7
JOOP WEYDEMA 8 GEORGE BAKKER 9 8 2 9 2  12 – 12

 

UITSLAGEN   DINSDAG 21 FEBRUARI    CAR SER CAR SER UITSLAG
LEO RUITENBERG 14   WILLEM VAN VEEN 11 17 3 10 2  14 –  9
JAN DE BOER 12 TIM MEINA 12 6 2 12 2   5 – 12
ANDRIES WIEGMINK 8 GEORGE BAKKER 9 8 2 9 2  12 – 12
JAN KROMKAMP  11 ERIK VAN DER KOOI 8 13 2 11 2  13 – 15
JAN KETELLAPPER 11 TAMMO TAMMENGA 8 10 2 8 2   9 – 12
PIET BRANDSMA 19 HENK BOES 10 12 2 17 3   6 – 19
CHRIS BERG 10 WILLEM VAN VEEN 11 13 2 12 4  15 – 12
LEO RUITENBERG 14 HERWICH V/D VEGT 12 16 5 7 2  13 –  5
JAN DE BOER 12 ARIE VAN BODEGOM 8 7 2 11 2   5 – 15
TIM MEINA 12 JAN KROMKAMP  11 21 3 12 2  19 – 12
GEORGE BAKKER 9 ERIK VAN DER KOOI 8 14 3 11 3  17 – 15
JAN KETELLAPPER 11 ANDRIES WIEGMINK 8 12 4 11 2  12 – 15
PIET BRANDSMA 19 TAMMO TAMMENGA 8 14 3 10 4   7 – 14
WILLEM VAN VEEN 11 HENK BOES 10 17 4 8 2  17 –  8
LEO RUITENBERG 14 CHRIS BERG 10 10 2 5 1   7 –  5
HERWICH V/D VEGT 12 ARIE VAN BODEGOM 8 8 2 5 2   6 –  6

 

UITSLAGEN DRIEBANDEN         CAR SER CAR SER UITSLAG
                   
           
LEO RUITENBERG 14   JAN DE BOER  12 9 2 7 1   6 –  5
JAN DE BOER 12   WILLEM VAN VEEN 11 11 4 8 2   9 –  7
ERIK VAN DER KOOI 8 JAN KETELLAPPER 11 3 1 10 3   3 –  9
GEORGE BAKKER 9 JAN KROMKAMP  11 10 2 11 4  13 – 12
ANDRIES WIEGMINK 8   TIM MEINA 12 6 2 6 1   7 –  5
LEO RUITENBERG 14 PIET BRANDSMA 19 7 2 16 5   5 –  8
ARIE VAN BODEGOM 8 HENK BOES 10 7 2 11 3   8 – 13
HERWICH V/D VEGT 12 CHRIS BERG 10 11 3 6 1   9 –  6
JOOP WEYDEMA 8 TAMMO TAMMENGA 8 9 1 5 2  13 –  6
GEORGE BAKKER 9 TIM MEINA 12 13 5 5 2  16 –  4
JAN KROMKAMP  11   PIET BRANDSMA 19 11 3 17 4  12 –  8
ERIK VAN DER KOOI 8 ANDRIES WIEGMINK 8 12 2 5 1  17 –  6
LEO RUITENBERG 14 ARIE VAN BODEGOM 8 15 3 3 2  12 –  3
TAMMO TAMMENGA 8 HENK BOES 10 6 2 14 2   7 – 16
HERWICH V/D VEGT 12 JOOP WEYDEMA 8 15 4 4 2  14-  5
JAN KETELLAPPER 11 CHRIS BERG 10 12 3 5 1  12 –  5

 

 

    CAR SER CAR SER BEU UITSLAG
PIET BRANDSMA  60 ANDRIES WIEGMINK 32 41 6 29 5 25   6 – 12
TIM MEINA 41 LEO RUITENBERG 57 41 10 44 7 22  12 –  7
JAN KETELLAPPER 57 ERIK VAN DER KOOIJ 30 56 8 30 8 16   9 – 12
JOOP WEYDEMA 29 TAMMO TAMMENGA 30 18 4 30 7 19   6 – 12
ARIE VAN BODEGOM 29 WILLEM VAN VEEN 42 29 8 37 7 15  12 –  8
HERWICH V/D VEGT 62 CHRIS BERG 30 40 8 8 1 25  12 –  2
HENK BOES 37 JAN DE BOER 65 37 6 41 9 14  12 –  6
JOOP WEYDEMA 29 PIET BRANDSMA  60 29 6 18 3 18  12 –  3
TAMMO TAMMENGA 30 LEO RUITENBERG 57 30 4 57 10 23  11 – 11
ANDRIES WIEGMINK 32 ERIK VAN DER KOOIJ 30 25 5 30 7 11   7 – 12
CHRIS BERG 30 TIM MEINA 41 30 5 13 3 19  12 –  3
WILLEM VAN VEEN 42 JAN KETELLAPPER 57 24 4 57 10 15   5 – 12
PIET BRANDSMA  60 HENK BOES 37 38 8 35 9 25   6 – 12
JAN DE BOER 65   ARIE VAN BODEGOM 29 65 17 19 10 18  12 –  6
LEO RUITENBERG 57 HERWICH V/D VEGT 62 31 4 62 18 23   5 – 12
TIM MEINA 41 JOOP WEYDEMA 29 30 7 29 5 22   7 – 12
LEO RUITENBERG 57 ANDRIES WIEGMINK 32 57 17 14 4 13  12 –  4
ARIE VAN BODEGOM 29 JAN KETELLAPPER 57 17 4 46 9 25   5 – 12

 

UITSLAGEN    DINSDAG 24 JANUARI    CAR SER CAR SER BEU UITSLAG
ERIK VAN DER KOOIJ 30 TIM MEINA 41 24 4 41 11 20   8 – 12
LEO RUITENBERG 57 ARIE VAN BODEGOM 29 57 16 20 5 14  12 –  6
JAN DE BOER 65 PIET BRANDSMA  60 56 12 57 9 25   8 – 12
JOOP WEYDEMA 29 ANDRIES WIEGMINK 32 29 9 25 8 15  12 –  7
CHRIS BERG 30 JAN KETELLAPPER 57 30 5 53 9 25  12 –  9
WILLEM VAN VEEN 42 HENK BOES 37 42 7 19 7 19  12 –  5
HERWICH V/D VEGT 62 TAMMO TAMMENGA 30 59 13 26 7 25  12 –  8
ERIK VAN DER KOOIJ 30 LEO RUITENBERG 57 30 9 16 9 9  12 –  2
JOOP WEYDEMA 29 ARIE VAN BODEGOM 29 29 6 23 9 12  12 –  7
TIM MEINA 41 JAN DE BOER 65 37 6 55 11 25  12 –  8
PIET BRANDSMA  60 JAN KETELLAPPER 57 25 4 57 9 23   4 – 12
ANDRIES WIEGMINK 32 CHRIS BERG 30 20 5 30 5 25   6 – 12
HENK BOES 37 ERIK VAN DER KOOIJ 30 33 7 30 5 16   8 – 12
WILLEM VAN VEEN 42 TIM MEINA 41 42 10 41 6 18  11 – 11
HERWICH V/D VEGT 62 ARIE VAN BODEGOM 29 54 15 22 6 25  12 –  7
PIET BRANDSMA  60 TAMMO TAMMENGA 30 37 6 30 8 25   6 – 12
ERIK VAN DER KOOIJ 30 JAN DE BOER 65 30 8 50 15 14  12 –  7

 

UITSLAGEN DINSDAG 17 JANUARI   CAR SER CAR SER BEU UITSLAG
TIM MEINA 41 ARIE VAN BODEGOM 29 28 12 26 4 25   6- 12
WILLEM VAN VEEN 42 HERWICH V/D VEGT 62 42 7 20 5 16  12 –  3
JAN KROMKAMP  54 LEO RUITENBERG 57 54 9 48 11 24  12 –  8
CHRIS BERG 30   ERIK VAN DER KOOIJ 30 23 6 30 6 16   7 – 12
JAN DE BOER 65 ANDRIES WIEGMINK 32 6 1 32 6 15   0 – 12
ERIK VAN DER KOOIJ 30 JOOP WEYDEMA 29 30 6 15 5 12  12 –  5
JAN KETELLAPPER 57   HENK BOES 37 45 8 30 6 25   7 – 12
TIM MEINA 41 HERWICH V/D VEGT 62 41 9 46 9 22  12 –  7
ARIE VAN BODEGOM 29 TAMMO TAMMENGA 30 15 3 30 8 16   5 – 12
LEO RUITENBERG 57 CHRIS BERG 30 40 4 19 3 25  12 –  6
ERIK VAN DER KOOIJ 30 JAN KROMKAMP  54 30 12 24 6 19  12 –  4
HERWICH V/D VEGT 62 ANDRIES WIEGMINK 32 62 13 30 11 12  12 –  9
JAN KETELLAPPER 57 LEO RUITENBERG 57 57 26 40 7 19  12 –  7
CHRIS BERG 30 TAMMO TAMMENGA 30 29 5 30 5 22   9 – 12
JAN DE BOER 65 JOOP WEYDEMA 29 65 12 23 5 24  12 –  7
TIM MEINA 41 JAN KROMKAMP  54 41 12 27 7 17  12 – 5
ARIE VAN BODEGOM 29 HENK BOES 37 21 5 37 12 15   7 – 12

 

 

UITSLAGEN   DINSDAG 10 JANUARI    CAR SER CAR SER BEU UITSLAG
PIET BRANDSMA  60 ERIK VAN DER KOOIJ 30 27 9 30 11 14   4 – 12
JAN KROMKAMP  54 ARIE VAN BODEGOM 29 54 10 28 5 23  12 –  9
CHRIS BERG 30 WILLEM VAN VEEN 42 24 4 32 8 25  12 –  7
JAN KETELLAPPER 57 JAN DE BOER 65 57 10 57 7 25  12 –  8
TAMMO TAMMENGA 30 HENK BOES 37 20 5 37 5 19   6 – 12
HERWICH V/D VEGT 62 JOOP WEYDEMA 29 62 18 22 4 22  12 –  7
ARIE VAN BODEGOM 29 ANDRIES WIEGMINK 32 25 4 32 8 21   8 – 12
PIET BRANDSMA  60 CHRIS BERG 30 36 10 25 5 25   6 – 12
WILLEM VAN VEEN 42 ERIK VAN DER KOOIJ 30 42 16 22 5 15  12 –  7
JAN DE BOER 65 TAMMO TAMMENGA 30 45 9 30 6 25   6 – 12
HENK BOES 37 JOOP WEYDEMA 29 37 9 18 5 20  12 –  6
JAN KROMKAMP  54 ANDRIES WIEGMINK 32 54 20 14 5 12  12 –  4
JAN KETELLAPPER 57 HERWICH V/D VEGT 62 48 13 62 14 22   8 – 12
ERIK VAN DER KOOIJ 30 ARIE VAN BODEGOM 29 30 11 9 2 11  12 –  3
JAN DE BOER 65 WILLEM VAN VEEN 42 53 19 42 8 19   8 – 12

 

    CAR SER CAR SER BEU UITSLAG
ANDRIES WIEGMINK 32   TIM MEINA 41 32 7 24 10 18  12 –  5
TAMMO TAMMENGA 30 JAN KETELLAPPER 57 20 4 55 16 25   6 – 12
PIET BRANDSMA  60 WILLEM VAN VEEN 42 23 4 40 6 25   3 – 12
JAN KROMKAMP  54 JAN DE BOER 65 47 11 65 9 25   8 – 12
LEO RUITENBERG 57 JOOP WEYDEMA 29 57 16 18 4 14  12 –  6
HENK BOES 37 HERWICH V/D VEGT 62 31 6 48 7 25  12 –  7
CHRIS BERG 30 JAN KROMKAMP  54 11 3 54 16 14   3 – 12
ANDRIES WIEGMINK 32 TAMMO TAMMENGA 30 21 5 30 6 23   6 – 12
JAN KETELLAPPER 57 TIM MEINA 41 57 10 24 5 20  12 –  5
JOOP WEYDEMA 29 WILLEM VAN VEEN 42 14 4 42 7 23   4 – 12
LEO RUITENBERG 57 PIET BRANDSMA  60 57 10 21 3 16  12 –  3
HERWICH V/D VEGT 62 JAN DE BOER 65 62 16 41 8 13  12 –  6
CHRIS BERG 30 HENK BOES 37 20 7 37 6 19   6 – 12
TAMMO TAMMENGA 30 TIM MEINA 41 30 7 23 6 19  12 –  5
ANDRIES WIEGMINK 32 WILLEM VAN VEEN 42 32 10 34 5 24  12 –  8
JOOP WEYDEMA 29 JAN KETELLAPPER 57 16 4 57 16 8   5 – 12
JAN KROMKAMP  54   PIET BRANDSMA  60 54 12 35 6 18  12 –  5
HENK BOES 37 LEO RUITENBERG 57 37 10 19 5 10  12 –  3

 

UITSLAGEN DINSDAG 13 DECEMBER             
UITSLAGEN BANDSTOOTCOMPETITE   CAR SER CAR SER UITSLAG
JOOP WEYDEMA 28 ARIE VAN BODEGOM 26 25 4 36 4   8 – 15
ARIE VAN BODEGOM 26 CHRIS BERG 25 22 4 28 4   8 – 13
ARIE VAN BODEGOM 26 JAN KETELLAPPER 32 18 4 45 5   6 – 16
UITSLAGEN EXTRA LIBRE COMPETITIE   CAR SER CAR SER UITSLAG
JAN DE BOER 65 CHRIS BERG 30 30 7 26 6   4 – 12
JAN KETELLAPPER 57 JAN KROMKAMP  54 57 17 29 5  12 –  5
WILLEM VAN VEEN 42 LEO RUITENBERG 57 42 9 51 10  12 –  8
HENK BOES 37 TIM MEINA 41 20 5 34 4   5 – 12
ANDRIES WIEGMINK 32 JAN KETELLAPPER 57 32 5 57 17  11 – 11
JAN KROMKAMP  54 JOOP WEYDEMA 29 21 5 29 4   3 – 12
LEO RUITENBERG 57 JAN DE BOER 65 57 17 32 10  12 –  4
TAMMO TAMMENGA 30 ERIK VAN DER KOOIJ 30 30 5 24 6  12 –  8
TIM MEINA 41 PIET BRANDSMA  60 41 9 36 5  12 –  6
ANDRIES WIEGMINK 32 HENK BOES 37 19 6 37 9   5 – 12
HERWICH V/D VEGT 62 PIET BRANDSMA  60 53 9 58 12   8 – 12
TAMMO TAMMENGA 30 WILLEM VAN VEEN 42 27 5 32 8  12 –  7
ERIK VAN DER KOOIJ 30 HERWICH V/D VEGT 62 25 4 61 12   8 – 12

 

ALS ER WIJZIGINGEN ZIJN HOOR IK DAT GAARNE ZO SPOEDIG MOGELIJK!

WE GAAN EEN NIEUW PUNTEN SYSTEEM UITPROBEREN.

NOGMAALS EEN KORTE UITLEG

WE SPELEN WEER TEGEN ELKAAR MAAR MAXIMAAL 25 BEURTEN.

DE WINNAAR KRIJGT 12 PUNTEN DE VERLIEZER VOOR IEDERE 10 % VAN ZIJN TE HALEN CARAMBOLES ÈÈN PUNT.

ENKELE VOORBEELDEN

JAN JANSEN MOET ER 58, TIM DE VRIES 41 NA 20 BEURTEN  IS HET 58 OM  34

JAN KRIJGT 12 PUNTEN EN TIM 8  , 34 IS NAMELIJK  83%

TAMMO JANSEN  MOET ER 30, TIM DE VRIES 41 NA 25 BEURTEN IS HET 20 OM 30

TAMMO HEEFT 67 % , TIM 73%, TIM WINT DE PARTIJ KRIJGT 12 PUNTEN EN TAMMO 6.

 

UITSLAGEN  DINSDAG 6 DECEMBER     CAR SER CAR SER UITSLAG
BANDSTOTEN                  
TIM MEINA 32 PIET BRANDSMA 46 29 7 22 4   9 –  4
JAN KROMKAMP  38 LEO RUITENBERG 39 53 8 41 6  15 – 12
ANDRIES WIEGMINK 28 JAN DE BOER 36 30 3 35 8  12 –  9
HENK BOES 28 LEO RUITENBERG 39 26 4 27 6   9 –  6
WILLEM VAN VEEN 35 HERWICH V/D VEGT 42 25 3 45 7   7 – 12
JAN KETELLAPPER 32 PIET BRANDSMA 46 20 5 48 9   6 – 12
JAN DE BOER 36 JAN KROMKAMP  38 30 15 50 16   8 – 15
WILLEM VAN VEEN 35 TIM MEINA 32 34 5 23 4   9 –  7
HENK BOES 28 JOOP WEYDEMA 28 21 3 18 4   7 –  6
ANDRIES WIEGMINK 28 TAMMO TAMMENGA 25 23 4 31 7   8 – 14
TAMMO TAMMENGA 25 JAN KROMKAMP  38 12 2 42 7   4 – 13
CHRIS BERG 25 TIM MEINA 32 24 5 33 5   9 – 12
LEO RUITENBERG 39 HERWICH V/D VEGT 42 32 9 34 5   8 –  8
EERSTE LIBRE                  
JAN DE BOER 72 JAN KETELLAPPER 63 71 14 43 6   9 –  6
EXTRA LIBRE                  
JOOP WEYDEMA 29 CHRIS BERG 30 28 6 17 4  12 –  5

 

UITSLAGEN  DINSDAG 29 NOVEMBER     CAR SER CAR SER UITSLAG
JOOP WEYDEMA 28 CHRIS BERG 25 17 3 28 9  6 – 13
LEO RUITENBERG 39 PIET BRANDSMA 46 38 13 47 5   9 – 12
JAN KROMKAMP  38 ANDRIES WIEGMINK 28 54 8 14 2  16 –  5
HERWICH V/D VEGT 42 JAN KETELLAPPER 32 46 6 21 3  12 –  6
ARIE VAN BODEGOM 26 HENK BOES 28 25 6 22 6   9 –  7
WILLEM VAN VEEN 35 JAN DE BOER 36 30 3 39 8   8 – 12
TAMMO TAMMENGA 25 TIM MEINA 32 11 3 14 2   4 –  4
LEO RUITENBERG 39   JAN KETELLAPPER 32 29 5 40 7   7 – 14
JAN KROMKAMP  38 JOOP WEYDEMA 28 29 5 37 4   7 – 15
HERWICH V/D VEGT 42 PIET BRANDSMA 46 47 7 32 6  13 –  6
ANDRIES WIEGMINK 28 HENK BOES 28 20 5 23 4   7 –  8
JAN KETELLAPPER 32 CHRIS BERG 25 35 6 29 6  12 – 13
TIM MEINA 32 ARIE VAN BODEGOM 26 21 5 11 2   6 –  4
TAMMO TAMMENGA 25 WILLEM VAN VEEN 35 22 3 20 4   8 –  5
JAN DE BOER 36 LEO RUITENBERG 39 30 4 26 6   8 –  6
HERWICH V/D VEGT 42 ANDRIES WIEGMINK 28 36 5 22 5   8 –  7
CHRIS BERG 25 HENK BOES 28 17 3 22 5   6 –  7

 

UITSLAGEN  DINSDAG 22 NOVEMBER     CAR SER CAR SER UITSLAG
TIM MEINA 32 LEO RUITENBERG 39 26 7 29 4   8 –  7
PIET BRANDSMA 46 CHRIS BERG 25 41 9 15 3   8 –  6
JAN KROMKAMP  38 HERWICH V/D VEGT 42 26 5 42 8   6 – 12
JAN KETELLAPPER 32 WILLEM VAN VEEN 35 18 4 26 4   5 –  7
ARIE VAN BODEGOM 26 ANDRIES WIEGMINK 28 26 7 24 4  12 –  8
LEO RUITENBERG 39 JOOP WEYDEMA 28 28 4 11 2   7 –  3
WILLEM VAN VEEN 35 HENK BOES 28 38 6 32 6  12 – 13
TAMMO TAMMENGA 25 JAN DE BOER 36 18 3 38 8   7 – 12
LEO RUITENBERG 39 CHRIS BERG 25 31 10 28 5   7 – 13
JOOP WEYDEMA 28 JAN KETELLAPPER 32 44 5 33 6  17 – 12
JAN KROMKAMP  38 ARIE VAN BODEGOM 26 42 7 15 3  13 –  5
PIET BRANDSMA 46 ANDRIES WIEGMINK 28 30 5 21 6   6 –  7
JAN DE BOER 36 TIM MEINA 32 36 8 22 6  12 –  6
TAMMO TAMMENGA 25 LEO RUITENBERG 39 15 4 32 5   6 –  8
HERWICH V/D VEGT 42 CHRIS BERG 25 31 5 24 5   7 –  9
HENK BOES 28 JAN KROMKAMP  38 19 5 41 8   6 – 12

 

