Het bovenstaande gezelligheids toernooi , dat traditie getrouw plaatsvind op derde kerstdag oftewel 27 december, wordt voor de vijftiende keer gespeeld. Titel verdediger is Jan Ketellapper, geef je zo spoedig mogelijk op bij Leo!!!!

Beste leden,

Er kan in de nieuwe zaal weer door jullie worden gebiljart dit met inachtneming van de regels die aan jullie via de mail kenbaar is gemaakt.

Kort gezegd: kaartje halen receptie of aan de bar, twee consumpties verplicht!!

Aangezien de biljarts nu in super goede staat zijn moeten we met z’n allen ook proberen dat ook zo te houden dus>>>>>>>>>>>>>>

NA HET BILJARTEN, STOFZUIGEN IN DE LENGTE RICHTING. 

BIJ HET VERLATEN VAN DE ZAAL ALLE VERLICHTING EN SCOREBORDEN UIT

Wij rekenen op ieders medewerking, het bestuur. 

COMPETITIE UPDATE

Er zijn nog drie partijen te spelen in de twee libre competities, deze zullen gespeeld worden als er tijd en ruimte over is. Ook mag men deze in onderling overleg spelen en dan de uitslag doorgeven aan mij!!

LAATSTE INHAALWEDSTRIJDEN LIBRE        
JOOP WEYDEMA 32 1e ARIE VAN BODEGOM 28
ARIE VAN BODEGOM 28 1e PIET DEELSTRA 37
JAN KETELLAPPER 59 WILLEM VAN VEEN 48
         
         
         

 

UITSLAGEN   DINSDAG 5 DECEMBER     BANDSTOTEN   CARAM SERIE CARAM SERIE UITSLAG
JAN KETELLAPPER 30 WILLEM VAN VEEN 30 27 10 44 10   9 – 16
JAN  KROMKAMP 39 JAN DE BOER 38 22 3 27 5   5 –  9
LEO RUITENBERG 33 TIM MEINA 27 44 7 22 6  15 –  8
JOOP WEYDEMA 23 ARIE VAN BODEGOM 23 35 6 19 5  17 –  8
PIET DEELSTRA 25 ANDRIES WIEGMINK 22 20 6 21 4   8 – 11
HERWICH V/D VEGT 44 PIET BRANDSMA 38 34 5 42 9   7 – 13
WILLEM VAN VEEN 30 JOOP WEYDEMA 23 34 6 19 3  13 –  8
ARIE VAN BODEGOM 23 TIM MEINA 27 16 3 37 7   6 – 15
JAN DE BOER 38 JAN KETELLAPPER 30 32 6 38 8   8 – 14
JAN  KROMKAMP 39 LEO RUITENBERG 33 25 6 39 6   6 – 13
PIET BRANDSMA 38 PIET DEELSTRA 25 44 6 18 3  13 –  7
HERWICH V/D VEGT 44 ANDRIES WIEGMINK 22 43 8 12 3  11 –  5
JAN KETELLAPPER 30 TIM MEINA 27 23 4 33 6   7 – 14
WILLEM VAN VEEN 30 JAN DE BOER 38 16 2 37 6   5 – 11

 

UITSLAGEN   DINSDAG 28  NOVEMBER                  
UITSLAG 2E LIBRE         CARAM SERIE CARAM SERIE UITSLAG
HERWICH V/D VEGT 61 JAN DE BOER 63 104 22 61 10  19 –  9
BANDSTOTEN         CARAM SERIE CARAM SERIE UITSLAG
ANDRIES WIEGMINK 22 ERIK VAN DER KOOI 29 19 5 34 6   8 – 13
PIET BRANDSMA 38 HENK BOES 27 27 5 30 7   7 – 13
JAN DE BOER 38 LEO RUITENBERG 33 54 17 36 11  16 – 10
WILLEM VAN VEEN 30 JAN  KROMKAMP 39 24 6 49 9   8 – 14
PIET DEELSTRA 25 ARIE VAN BODEGOM 23 14 4 11 2   7 –  4
HERWICH V/D VEGT 44 JOOP WEYDEMA 23 62 9 22 5  16 –  9
HENK BOES 27 ERIK VAN DER KOOI 29 33 13 23 5  14 –  7
JAN  KROMKAMP 39 PIET BRANDSMA 38 55 8 50 10  16 – 13
LEO RUITENBERG 33 PIET DEELSTRA 25 37 7 32 5  11 – 14
HERWICH V/D VEGT 44 ARIE VAN BODEGOM 23 32 7 23 6   7 – 12
ERIK VAN DER KOOI 29 JOOP WEYDEMA 23 20 3 16 3   6 –  8
ANDRIES WIEGMINK 22 HENK BOES 27 22 4 28 7  10 – 12

 

UITSLAGEN   DINSDAG 21  NOVEMBER         CARAM SERIE CARAM SERIE UITSLAG
TWEEDE LIBRE                  
PIET DEELSTRA 36 LEO RUITENBERG 55 40 7 60 11  13 – 10
JOOP WEYDEMA 37 JAN KETELLAPPER 59 20 8 75 14   5 – 14
BANDSTOTEN                  
PIET DEELSTRA 25   JAN DE BOER 38 21 2 46 9   8 – 14
JOOP WEYDEMA 23 JAN KETELLAPPER 30 25 5 20 5  12 –  6
TIM MEINA 27 JAN  KROMKAMP 39 31 9 49 12  11 – 14
ANDRIES WIEGMINK 22 PIET BRANDSMA 38 15 2 52 7   6 – 15
ARIE VAN BODEGOM 23 LEO RUITENBERG 33 22 3 31 6  11 –  9
HENK BOES 27 WILLEM VAN VEEN 30 20 6 31 4   7 – 12
PIET DEELSTRA 25 HERWICH V/D VEGT 44 27 8 40 7  12 –  9
JOOP WEYDEMA 23 TIM MEINA 27 25 4 25 6  12 –  9
JAN DE BOER 38 PIET BRANDSMA 38 23 5 46 7   6 – 14
ANDRIES WIEGMINK 22 LEO RUITENBERG 33 32 5 48 7  14 – 14
ARIE VAN BODEGOM 23 JAN KETELLAPPER 30 13 4 33 6   5 – 13
HENK BOES 27 JAN  KROMKAMP 39 28 4 53 7  10 – 15
HERWICH V/D VEGT 44 WILLEM VAN VEEN 30 31 7 11 3   9 –  3

 

UITSLAGEN   DINSDAG 14  NOVEMBER         CARAM SERIE CARAM SERIE UITSLAG
EERSTE LIBRE                  
ARIE VAN BODEGOM 28 LEO RUITENBERG 63 49 7 63 15  19 – 10
TWEEDE LIBRE                  
JAN DE BOER 63 JOOP WEYDEMA 37 61 8 30 9  11 –  8
ANDRIES WIEGMINK 33 TIM MEINA 37 23 3 52 10   6 – 15
JAN KETELLAPPER 59 HENK BOES 41 51 10 45 10   8 – 12
HERWICH V/D VEGT 61 PIET DEELSTRA 36 53 8 59 10   8 – 18
WILLEM VAN VEEN 48 JAN  KROMKAMP 51 39 7 60 8   8 – 13
JOOP WEYDEMA 37 TIM MEINA 37 33 5 61 9   8 – 18
JAN KETELLAPPER 59 HERWICH V/D VEGT 61 43 13 46 9   7 –  9
ANDRIES WIEGMINK 33 HENK BOES 41 31 4 38 8  11 –  9
JAN DE BOER 63 PIET DEELSTRA 36 116 16 51 9  20 – 14
WILLEM VAN VEEN 48 JOOP WEYDEMA 37 48 11 28 7  12 –  7
TIM MEINA 37 JAN  KROMKAMP 51 32 5 71 11   8 – 15
LEO RUITENBERG 55 ANDRIES WIEGMINK 33 57 7 56 7  10 – 18

 

UITSLAGEN   DINSDAG 7 NOVEMBER     CARAM SERIE CARAM SERIE UITSLAG
ANDRIES WIEGMINK 33 JAN KETELLAPPER 59 35 5 44 7  12 –  7
LEO RUITENBERG 55 HENK BOES 41 82 12 44 7  16 – 10
TIM MEINA 37 JAN DE BOER 63 21 5 95 14   5 – 17
HERWICH V/D VEGT 61 WILLEM VAN VEEN 48 86 11 53 13  16 – 11
PIET DEELSTRA 36 TIM MEINA 37 27 8 45 7   7 – 13
JAN  KROMKAMP 51 JAN KETELLAPPER 59 85 12 73 16  18 – 12
LEO RUITENBERG 55 HERWICH V/D VEGT 61 60 8 67 9  10 – 12
HENK BOES 41 WILLEM VAN VEEN 48 45 8 50 8  12 – 10
WILLEM VAN VEEN 48 ANDRIES WIEGMINK 33 48 9 29 4  12 –  8
JAN  KROMKAMP 51 PIET DEELSTRA 36 110 18 28 10  23 –  7
JAN KETELLAPPER 59 JAN DE BOER 63 59 8 58 15  12 – 9
TIM MEINA 37 HERWICH V/D VEGT 61 37 5 66 8   9 – 12

 

UITSLAGEN   DINSDAG 31  OKTOBER     CARAM SERIE CARAM SERIE UITSLAG
HENK BOES 41 JAN DE BOER 63 44 10 66 15  10 – 10
JAN KETELLAPPER 59 TIM MEINA 37 102 21 56 8  19 – 14
JAN  KROMKAMP 51 LEO RUITENBERG 55 41 7 65 17   8 – 13
WILLEM VAN VEEN 48 PIET DEELSTRA 36 35 5 43 6   7 – 13
ANDRIES WIEGMINK 33 HERWICH V/D VEGT 61 39 7 81 11  11 – 15
JOOP WEYDEMA 37 PIET DEELSTRA 36 36 5 21 6  11 –  5
TIM MEINA 37 WILLEM VAN VEEN 48 38 6 24 6  12 – 5
LEO RUITENBERG 55 JAN KETELLAPPER 59 45 8 48 7  10 –  8
HENK BOES 41 JAN  KROMKAMP 51 52 11 76 11  12 – 16
HERWICH V/D VEGT 61 JOOP WEYDEMA 37 55 9 44 7   9 – 13
ANDRIES WIEGMINK 33 JAN DE BOER 63 22 4 55 7   6 – 10
PIET DEELSTRA 36 JAN KETELLAPPER 59 42 8 39 8  13 –  6
TIM MEINA 37   HENK BOES 41 39 13 39 8  12 –  9

 

UITSLAGEN   DINSDAG 24  OKTOBER     CARAM SERIE CARAM SERIE UITSLAG
EERSTE LIBRE                  
TIM MEINA 39 JAN  KROMKAMP 60 46 11 66 9  13 – 11
ARIE VAN BODEGOM 28 TIM MEINA 39 40 6 38 7  16 –  9
ARIE VAN BODEGOM 28 HENK BOES 44 38 8 52 7  15 – 11
TWEEDE LIBRE                  
JAN DE BOER 63 WILLEM VAN VEEN 48 78 10 40 6  14 –  8
JOOP WEYDEMA 37 LEO RUITENBERG 55 33 5 60 9   8 – 12
JAN  KROMKAMP 51 ANDRIES WIEGMINK 33 45 9 32 5   8 – 11
HENK BOES 41 HERWICH V/D VEGT 61 26 7 58 14   6 – 11
JOOP WEYDEMA 37 ANDRIES WIEGMINK 33 33 5 30 4   8 – 11
JAN DE BOER 63 LEO RUITENBERG 55 80 14 67 10  14 – 12
HERWICH V/D VEGT 61 JAN  KROMKAMP 51 62 13 56 11  10 – 12
LEO RUITENBERG 55 TIM MEINA 37 69 10 57 10  12 – 17

 

UITSLAGEN   DINSDAG 17  OKTOBER     CARAM SERIE CARAM SERIE UITSLAG
EERSTE LIBRE                  
ANDRIES WIEGMINK 36 JAN DE BOER 58 26 6 37 6   9 –  6
PIET DEELSTRA 37 TIM MEINA 39 26 4 30 6   7 –  9
TIM MEINA 39 WILLEM VAN VEEN 48 35 8 50 6   8 – 12
LEO RUITENBERG 63 TIM MEINA 39 46 10 49 13   7 – 14
TWEEDE LIBRE                  
WILLEM VAN VEEN 48 LEO RUITENBERG 55 42 5 82 11   8 – 16
JAN  KROMKAMP 50 JOOP WEYDEMA 37 33 7 32 5   6 – 10
PIET DEELSTRA 36 HENK BOES 41 37 5 53 8  10 – 14
JAN DE BOER 63 JAN  KROMKAMP 50 65 12 64 8  10 – 14
PIET DEELSTRA 36 ANDRIES WIEGMINK 33 37 9 36 8  10 – 12
HENK BOES 41 JOOP WEYDEMA 37 28 4 18 3   8 –  4

 

UITSLAGEN   DINSDAG 10  OKTOBER     CARAM SERIE CARAM SERIE UITSLAG
PIET DEELSTRA 37 JAN KETELLAPPER 67 61 16 87 18  18 – 12
JAN  KROMKAMP 60 JOOP WEYDEMA 32 55 6 40 5   9 – 14
TIM MEINA 39   HENK BOES 44 33 6 44 10   8 – 12
JAN DE BOER 58 LEO RUITENBERG 63 56 11 57 10  11 –  9
WILLEM VAN VEEN 48 ARIE VAN BODEGOM 28 53 12 37 9  11 – 15
ANDRIES WIEGMINK 36 HERWICH V/D VEGT 61 24 3 56 7   6 – 11
JAN  KROMKAMP 60 PIET DEELSTRA 37 47 5 20 4   9 –  5
HENK BOES 44 JOOP WEYDEMA 32 29 5 20 4   8 –  6
JAN KETELLAPPER 67 TIM MEINA 39 38 9 46 10   5 – 13
LEO RUITENBERG 63 HERWICH V/D VEGT 61 45 7 51 9   7 – 10
WILLEM VAN VEEN 48 ANDRIES WIEGMINK 36 48 6 25 7  12 –  6
JAN DE BOER 58 ARIE VAN BODEGOM 28 85 13 26 5  16 –  9
JOOP WEYDEMA 32 TIM MEINA 39 40 9 29 5  14 –  7
PIET DEELSTRA 37 LEO RUITENBERG 63 29 3 58 10   7 – 11

 

UITSLAGEN   DINSDAG 3 OKTOBER     CARAM SERIE CARAM SERIE UITSLAG
HENK BOES 44 HERWICH V/D VEGT 61 34 7 67 10   7 – 12
TIM MEINA 39 JAN DE BOER 58 44 6 70 10  11 – 14
JAN  KROMKAMP 60 ARIE VAN BODEGOM 28 62 13 31 7  10 – 13
WILLEM VAN VEEN 48 LEO RUITENBERG 63 48 12 65 17  10 – 12
JAN KETELLAPPER 67 WILLEM VAN VEEN 48 52 7 53 9   7 – 13
ANDRIES WIEGMINK 36 TIM MEINA 39 41 7 36 8  13 –  9
JAN DE BOER 58 JOOP WEYDEMA 32 33 8 40 6   5 – 14
LEO RUITENBERG 63 HENK BOES 44 53 18 42 7   8 – 11
HERWICH V/D VEGT 61 JAN  KROMKAMP 60 72 12 58 7  13 –  9
ARIE VAN BODEGOM 28 JAN KETELLAPPER 67 35 5 69 9  14 – 10
TIM MEINA 39 HERWICH V/D VEGT 61 27 5 59 11   6 – 11
LEO RUITENBERG 63 ANDRIES WIEGMINK 36 82 14 39 6  15 – 10

 

UITSLAGEN   DINSDAG 26 SEPTEMBER     CARAM SERIE CARAM SERIE UITSLAG
JAN  KROMKAMP 60 LEO RUITENBERG 63 49 13 48 7  10 –  7
JAN DE BOER 58 WILLEM VAN VEEN 48 71 12 29 5  14 –  6
JOOP WEYDEMA 32 JAN KETELLAPPER 67 40 6 53 6  14 –  7
PIET DEELSTRA 37 HENK BOES 44 33 9 39 8  10 –  8
HERWICH V/D VEGT 61 ARIE VAN BODEGOM 28 91 16 25 6  16 –  8
WILLEM VAN VEEN 48 JAN  KROMKAMP 60 42 8 37 7  10 –  6
JOOP WEYDEMA 32 LEO RUITENBERG 63 50 12 49 14  17 –  7
JAN DE BOER 58 PIET DEELSTRA 37 77 12 33 6  15 –  8
JAN KETELLAPPER 67 HERWICH V/D VEGT 61 60 11 51 9  10 –  8
ANDRIES WIEGMINK 36 HENK BOES 44 43 8 41 6  13 –  9
LEO RUITENBERG 63 JAN KETELLAPPER 67 42 12 30 7   8 –  4
ARIE VAN BODEGOM 28 ANDRIES WIEGMINK 36 29 6 37 6  12 – 10

 

UITSLAGEN   DINSDAG 19 SEPTEMBER     CARAM SERIE CARAM SERIE UITSLAG
JOOP WEYDEMA 32 PIET DEELSTRA 37 42 7 45 7  15 – 12
HERWICH V/D VEGT 61 WILLEM VAN VEEN 48 70 16 47 9  13 –  9
JAN KETELLAPPER 67 HENK BOES 44 63 9 56 12   9 – 14
JAN  KROMKAMP 60 ANDRIES WIEGMINK 36 49 6 37 7   8 – 12
WILLEM VAN VEEN 48 JOOP WEYDEMA 32 51 14 24 6  12 –  7
HERWICH V/D VEGT 61 JAN DE BOER 58 60 7 63 12   9 – 12
PIET DEELSTRA 37 ANDRIES WIEGMINK 36 45 14 31 6  14 –  8
HENK BOES 44 JAN  KROMKAMP 60 44 8 57 7  12 –  9
JAN KETELLAPPER 67 JAN DE BOER 58 99 12 84 28  16 – 14

 

UITSLAGEN   DINSDAG 12 SEPTEMBER     CARAM SERIE CARAM SERIE UITSLAG
HENK BOES 44 JAN DE BOER 58 39 6 74 9   8 – 14
JAN  KROMKAMP 60 JAN KETELLAPPER 67 32 7 53 11   5 –  9
JOOP WEYDEMA 32 ANDRIES WIEGMINK 36 39 12 31 4  14 –  8
WILLEM VAN VEEN 48 PIET DEELSTRA 37 52 7 31 9  12 –  8
HERWICH V/D VEGT 61 JOOP WEYDEMA 32 46 6 32 5   7 – 12
ANDRIES WIEGMINK 36 JAN KETELLAPPER 67 30 4 46 9  10 –  6
JAN DE BOER 58 JAN  KROMKAMP 60 40 6 49 8   6 – 10
HENK BOES 44 WILLEM VAN VEEN 48 38 10 56 9   8 – 13
HERWICH V/D VEGT 61 PIET DEELSTRA 37 51 12 35 5   8 – 11


TUSSENSTAND LIBRE COMPETITIE



TUSSENSTAND LIBRE 2 COMPETITIE



TUSSENSTAND BANDSTOTEN COMPETITIE