BILJARTSEIZOEN 2024-2025

 

 

GEACHTE BILJARTERS, HET IS BIJ HET KOMEN EN HET VERTREKKEN NIET MEER TOEGESTAAN OM DOOR DE AANGRENZENDE FORMULE 1 ZAAL TE GAAN.   

UITSLAGEN 21 JANUARI 2e LIBRE COMPETITIE   CAR SER CAR SER UITSLAG
ARIE VAN BODEGOM 31 JAN  KROMKAMP 54 29 6 60 8   9 – 13
JAN DE BOER 58 WILLEM VAN VEEN 45 45 12 34 4   9 –  7
HARM WIND 100 JOOP WEYDEMA 33 84 18 34 5   8 – 12
LEO RUITENBERG 60 JAN KETELLAPPER 54 57 9 87 16   9 – 18
PIET DEELSTRA 34 HERWICH V/D VEGT 63 32 6 53 7  11 –  8
ANDRIES WIEGMINK 27 HENK BOES 43 31 7 36 6  13 –  8
WILLEM VAN VEEN 45 JAN  KROMKAMP 54 36 9 48 12   8 – 10
ARIE VAN BODEGOM 31 JAN DE BOER 58 39 8 55 9  14 –  9
JAN KETELLAPPER 54 HARM WIND 100 41 8 76 13   7 –  9
JOOP WEYDEMA 33 LEO RUITENBERG 60 17 2 62 24   5 – 12
PIET DEELSTRA 34 ANDRIES WIEGMINK 27 21 7 20 5   6 –  9
HERWICH V/D VEGT 63   HENK BOES 43 76 9 50 11  14 – 11

 

UITSLAGEN 14 JANUARI 2e LIBRE COMPETITIE   CAR SER CAR SER UITSLAG
JAN  KROMKAMP 54 LEO RUITENBERG 60 36 9 40 8   6 –  6
HENK BOES 43 HARM WIND 100 41 8 107 20   9 – 12
JAN KETELLAPPER 54 JAN DE BOER 58 65 10 69 11  14 – 11
WILLEM VAN VEEN 45 ANDRIES WIEGMINK 27 24 4 31 4   5 – 13
HERWICH V/D VEGT 63 ARIE VAN BODEGOM 31 54 12 26 5  10 –  8
JAN  KROMKAMP 54 PIET DEELSTRA 34 70 12 37 7  14 – 10
JAN KETELLAPPER 54 HENK BOES 43 110 20 64 10  22 – 14
HARM WIND 100 JAN DE BOER 58 101 14 38 6  12 –  6
PIET DEELSTRA 34 LEO RUITENBERG 60 27 8 75 13   7 – 14
ANDRIES WIEGMINK 27 ARIE VAN BODEGOM 31 18 3 39 9   6 – 14
HERWICH V/D VEGT 63 WILLEM VAN VEEN 45 49 ? 33 ?   9 –  7

 

UITSLAGEN 23 DECEMBER DRIEBANDEN/BANDSTOTEN   CAR CAR UITSLAG
BANDSTOTEN              
HENK BOES 27 JAN DE BOER 37 33 40  14 – 10
DRIEBANDEN              
JAN  KROMKAMP 13 ANDRIES WIEGMINK 7 8 9   6 – 14
WILLEM VAN VEEN 12 JAN  KROMKAMP 13 7 15   5 – 14

 

 

UITSLAGEN 17 DECEMBER DRIEBANDEN/BANDSTOTEN   CAR CAR UITSLAG
BANDSTOTEN              
ROEL GRUPPELAAR 12 JAN KETELLAPPER 30 9 34   7 – 13
PIET DEELSTRA 22 HERWICH V/D VEGT 40 20 55   9 – 15
DRIEBANDEN              
HERWICH VAN DER VEGT 11 ROEL GRUPPELAAR 6 10 5  11 –  9
ARIE VAN BODEGOM 8 WILLEM VAN VEEN 12 6 4  10 –  3
JAN DE BOER 13 ANDRIES WIEGMINK 7 14 8  11 – 13
JOOP WEYDEMA 7 JAN KETELLAPPER 11 7 14  10 – 15
HENK BOES 9 ARIE VAN BODDEGOM 8 9 2  12 –  4
LEO RUITENBERG 12 ROEL GRUPPELAAR 6 11 3  11 –  7
WILLEM VAN VEEN 12 ANDRIES WIEGMINK 7 9 5   9 –  8
ARIE VAN BODEGOM 8 JAN DE BOER 13 12 17  16 – 14
ROEL GRUPPELAAR 6   HENK BOES 9 5 12   9 – 15
WILLEM VAN VEEN 12 LEO RUITENBERG 12 4 14   4 – 14
JOOP WEYDEMA 7 HERWICH VAN DER VEGT 11 9 19  12 – 20
LIBRE ( VOOR DE MAANDAG COMPETITIE)        
PIET DEELSTRA 34 JAN KETELLAPPER 64 57 86 N.N.B.
RESTERENDE WEDSTRIJDEN DRIEBANDEN/BANDSTOTEN        
PROGRAMMA  MAANDAG 23 DECEMBER        
BANDSTOTEN              
HENK BOES 27 JAN DE BOER 37      
DRIEBANDEN              
JAN  KROMKAMP 13 ANDRIES WIEGMINK 7      
WILLEM VAN VEEN 12 JAN  KROMKAMP 13      
DATUM ONBEKEND              
ROEL GRUPPELAAR 6 ARIE VAN BODEGOM 8      
               

 

 

UITSLAGEN 10 DECEMBER DRIEBANDEN/BANDSTOTEN   CAR CAR UITSLAG
BANDSTOTEN              
ARIE VAN BODEGOM 18 ANDRIES WIEGMINK 23 11 18   6 –  9
JOOP WEYDEMA 24 ROEL GRUPPELAAR 12 25 3  12 –  2
ANDRIES WIEGMINK 23 ROEL GRUPPELAAR 12 16 7   8 –  5
DRIEBANDEN              
JAN  KROMKAMP 13   JAN DE BOER 13 8 5   8 –  3
JAN KETELLAPPER 11 HENK BOES 9 12 11  11 – 14
HERWICH VAN DER VEGT 11 LEO RUITENBERG 12 12 18  11 – 18
JOOP WEYDEMA 7 ANDRIES WIEGMINK 7 6 7   9 – 12
JAN KETELLAPPER 11 ARIE VAN BODEGOM 8 16 12  15 – 16
JAN DE BOER 13 ROEL GRUPPELAAR 6 12 3  11 –  7
LEO RUITENBERG 12 HENK BOES 9 18 6  18 –  7
ARIE VAN BODEGOM 8 HERWICH VAN DER VEGT 11 9 18  11 – 19
JAN  KROMKAMP 13 JAN KETELLAPPER 11 15 13  12 – 14
HENK BOES 9 JOOP WEYDEMA 7 10 12  11 – 17
JAN DE BOER 13 LEO RUITENBERG 12 11 14   8 – 14
JAN  KROMKAMP 13 HERWICH VAN DER VEGT 11 17 14  16 – 13

P.S.  DITMAAL GEEN HOOGSTE SERIE GENOTEERD

UITSLAGEN 3 DECEMBER DRIEBANDEN/BANDSTOTEN   CAR SER CAR SER UITSLAG
BANDSTOTEN                  
ROEL GRUPPELAAR 12 LEO RUITENBERG 35 18 3 31 6  17 –  8
WILLEM VAN VEEN 29 JAN  KROMKAMP 39 7   28     2 –  9
DRIEBANDEN                  
ARIE VAN BODEGOM 8 JAN  KROMKAMP 13 11 2 21 4  13 – 20
WILLEM VAN VEEN 12 JOOP WEYDEMA 7 11 3 5    11 –  8
JAN DE BOER 13 HENK BOES 9 8 3 8     6 – 11
JAN KETELLAPPER 11 ROEL GRUPPELAAR 6 12   3    12 –  7
JOOP WEYDEMA 7 LEO RUITENBERG 12 10   13 3  15 – 11
ANDRIES WIEGMINK 7 HENK BOES 9 5   9     8 – 12
HERWICH VAN DER VEGT 11 JAN KETELLAPPER 11 8   9 4   7 – 10
ANDRIES WIEGMINK 7 ARIE VAN BODEGOM 8 8   14    11 – 18
ROEL GRUPPELAAR 6 WILLEM VAN VEEN 12 5   9    11 –  7
JAN  KROMKAMP 13 LEO RUITENBERG 12 14 4 22 4  11 – 22
JAN DE BOER 13 HERWICH VAN DER VEGT 11 18 5 13 3  15 – 12

 

UITSLAGEN 26 NOVEMBER DRIEBANDEN   CAR SER CAR SER UITSLAG
ROEL GRUPPELAAR 6 JAN  KROMKAMP 13 7   14 3  13 – 11
HENK BOES 9 WILLEM VAN VEEN 12 4   13 4   5 – 13
JOOP WEYDEMA 7 JAN DE BOER 13 4   23     7 – 22
ANDRIES WIEGMINK 7 JAN KETELLAPPER 11 6   8 3  11 –  7
HENK BOES 9 JAN  KROMKAMP 13 16 5 11    19 –  8
JOOP WEYDEMA 7 ROEL GRUPPELAAR 6 8   9    11 – 15
JAN KETELLAPPER 11 WILLEM VAN VEEN 12 16 3 6    17 –  5
ANDRIES WIEGMINK 7 ROEL GRUPPELAAR 6 4   3     9 –  7
HERWICH VAN DER VEGT 11 HENK BOES 9 11 3 11 3  10 – 14

 

UITSLAGEN 19 NOVEMBER DRIEBANDEN   CAR SER CAR SER UITSLAG
JAN DE BOER 13 JAN KETELLAPPER 11 12 4 9  11 –  8
JAN  KROMKAMP 13 JOOP WEYDEMA 7 23 3 18 5  20 – 23
PIET DEELSTRA 7 ANDRIES WIEGMINK 7 3 5   6 – 10
LEO RUITENBERG 12 ARIE VAN BODDEGOM 8 7 5   5 –  9
WILLEM VAN VEEN 12 HERWICH VAN DER VEGT 11 10 14 3   8 – 15
PIET DEELSTRA 7 JAN  KROMKAMP 13 3 23 4   6 – 22
ARIE VAN BODDEGOM 8 JOOP WEYDEMA 7 10 3 6  14 –  9
LEO RUITENBERG 12 JAN KETELLAPPER 11 16 4 10 3  16 –  9
HERWICH VAN DER VEGT 11 ANDRIES WIEGMINK 7 6 3  14 –  9
WILLEM VAN VEEN 12 JAN DE BOER 13 6 3   7 – 2

 

UITSLAGEN DINSDAG 11 NOVEMBER     CAR SER CAR SER UITSLAG
LAATSTE PARTIJ LIBRE                  
ARIE VAN BODEGOM 34 JOOP WEYDEMA 34 38 6 26 4  13 –  7
BANDSTOTEN                  
LEO RUITENBERG 35 JAN KETELLAPPER 30 32 6 37 7   9 – 14
PIET DEELSTRA 22 WILLEM VAN VEEN 29 26 7 31 5  13 – 10
JAN  KROMKAMP 39 JOOP WEYDEMA 24 35 6 25 5   8 – 12
JAN DE BOER 37 ARIE VAN BODEGOM 18 53 7 22 3  16 – 12
HENK BOES 27 HERWICH V/D VEGT 40 30 5 33 10  13 –  8
JAN  KROMKAMP 39   ARIE VAN BODEGOM 18 35 7 19 4   8 – 12
PIET DEELSTRA 22 JOOP WEYDEMA 24 19 3 21 5   8 – 10
JAN KETELLAPPER 30 WILLEM VAN VEEN 29 41 6 15 4  15 –  5
ANDRIES WIEGMINK 23 HENK BOES 27 33 10 25 5  16 –  9
JAN DE BOER 37 HERWICH V/D VEGT 40 49 11 48 10  15 – 12
EERSTE PARTIJ DRIEBANDEN                
LEO RUITENBERG 12 ANDRIES WIEGMINK 7 12 3 5 2  12 –  8

 

UITSLAGEN DINSDAG 5 NOVEMBER     CAR SER CAR SER UITSLAG
ANDRIES WIEGMINK 23 JAN KETELLAPPER 30 20 3 36 8   8 – 14
ROEL GRUPPELAAR 12 HENK BOES 27 21 3 28 5  19 – 10
LEO RUITENBERG 35 JAN DE BOER 37 43 13 26 4  14 –  7
WILLEM VAN VEEN 29 JOOP WEYDEMA 24 13 2 23 7   4 – 11
HERWICH V/D VEGT 40 JAN  KROMKAMP 39 52 10 16 2  15 –  4
ARIE VAN BODEGOM 18 ROEL GRUPPELAAR 15 21 8 12 2  13 – 10
JAN KETELLAPPER 30 HENK BOES 27 33 7 30 9  11 – 13
JOOP WEYDEMA 24 ANDRIES WIEGMINK 23 33 7 24 6  15 – 10
HERWICH V/D VEGT 40 WILLEM VAN VEEN 29 44 7 25 6  13 –  8
JAN  KROMKAMP 39 LEO RUITENBERG 35 41 9 39 4  10 – 13
ROEL GRUPPELAAR 12 JAN DE BOER 37 14 2 25 5  13 –  6
ARIE VAN BODEGOM 18 JAN KETELLAPPER 30 21 4 29 5  13 –  9

 

UITSLAGEN DINSDAG 29  OKTOBER     CAR SER CAR SER UITSLAG
JAN DE BOER 37 JOOP WEYDEMA 24 48 11 22 3  14 –  9
LEO RUITENBERG 35 HENK BOES 27 33 5 12 2  11 –  4
PIET DEELSTRA 22 ANDRIES WIEGMINK 23 44 8 17 4  22 –  7
WILLEM VAN VEEN 29 ARIE VAN BODEGOM 18 39 10 31 6  13 – 19
PIET DEELSTRA 22 JAN  KROMKAMP 39 14 2 29 7   6 –  9
JOOP WEYDEMA 24 LEO RUITENBERG 35 26 5 36 7  12 – 10
HERWICH V/D VEGT 40 ARIE VAN BODEGOM 18 28 7 20 2   7 – 13
WILLEM VAN VEEN 29 ANDRIES WIEGMINK 23 26 5 24 5   8 – 12
JAN DE BOER 37 PIET DEELSTRA 22 29 6 24 6   7 – 12
HENK BOES 27 JAN  KROMKAMP 39 19 3 41 5   7 – 12
LEO RUITENBERG 35 HERWICH V/D VEGT 40 44 6 79 13  12 – 21

 

UITSLAGEN DINSDAG 22  OKTOBER     CAR SER CAR SER UITSLAG
ANDRIES WIEGMINK 23 LEO RUITENBERG 35 17 4 41 10   7 – 13
JAN DE BOER 37 WILLEM VAN VEEN 29 30 5 26 4   8 – 10
JAN  KROMKAMP 39 JAN KETELLAPPER 30 30 4 29 5   7 – 11
HERWICH V/D VEGT 40 ROEL GRUPPELAAR 12 29 8 11 2   7 – 11
HENK BOES 27 JOOP WEYDEMA 24 27 7 28 5  10 – 13
PIET DEELSTRA 22 ARIE VAN BODEGOM 18 15 5 15 3   6 – 10
WILLEM VAN VEEN 29 LEO RUITENBERG 35 25 4 62 12   8 – 19
JAN  KROMKAMP 39 ROEL GRUPPELAAR 12 14 3 8 3   3 –  8
ANDRIES WIEGMINK 23   JAN DE BOER 37 16 3 45 7   6 – 14
JAN KETELLAPPER 30 HERWICH V/D VEGT 40 47 8 49 11  17 – 12
JOOP WEYDEMA 24 ARIE VAN BODEGOM 18 23 3 21 5   9 – 13
HENK BOES 27 PIET DEELSTRA 22 34 7 20 4  14 –  9
LIBRE INHAALWEDSTRIJD                  
ROEL GRUPPELAAR 20 LEO RUITENBERG 60 21 3 69 11  10 – 13

 

UITSLAGEN DINSDAG 15 OKTOBER     CAR SER CAR SER UITSLAG
LIBRE                  
LEO RUITENBERG 60 ARIE VAN BODEGOM 34 87 11 19 4  16 –  5
WILLEM VAN VEEN 46 ROEL GRUPPELAAR 20 41 9 18 4   8 – 11
BANDSTOTEN                  
JAN KETELLAPPER 30 PIET DEELSTRA 22 34 7 20 5  13 –  9
ARIE VAN BODEGOM 18 LEO RUITENBERG 35 22 6 26 4  14 –  7
HENK BOES 27 WILLEM VAN VEEN 29 25 3 21 4  11 –  7
ROEL GRUPPELAAR 15 PIET DEELSTRA 22 11 3 21 5   9 – 11
JAN DE BOER 37 JAN  KROMKAMP 39 34 7 32 5  11 –  8
JOOP WEYDEMA 24 JAN KETELLAPPER 30 31 4 34 7  14 – 11
HERWICH V/D VEGT 40 ANDRIES WIEGMINK 23 39 6 20 4  11 –  8
LEO RUITENBERG 35 PIET DEELSTRA 22 30 4 22 5   8 – 12
WILLEM VAN VEEN 29 ROEL GRUPPELAAR 15 25 3 4 1  10 –  3
ARIE VAN BODEGOM 18 HENK BOES 27 17 3 42 5   9 – 17
JAN KETELLAPPER 30 JAN DE BOER 37 32 5 46 13  10 – 14
JAN  KROMKAMP 39 ANDRIES WIEGMINK 23 30 4 17 3   9 –  7
HERWICH V/D VEGT 40 JOOP WEYDEMA 24 40 7 20 3  12 –  8

 

UITSLAGEN DINSDAG 8 OKTOBER       CAR SER CAR SER UITSLAG
HERWICH V/D VEGT 64 TIM MEINA 41 51 11 41 7   7 – 12
WILLEM VAN VEEN 46 PIET DEELSTRA 37 30 4 44 8   6 – 13
HENK BOES 42 ARIE VAN BODEGOM 34 44 8 31 5  12 –  9
JAN  KROMKAMP 57 ROEL GRUPPELAAR 20 48 7 12 3  10 –  6
JAN DE BOER 68 JOOP WEYDEMA 34 49 13 30 5   7 – 10
LEO RUITENBERG 60 JAN KETELLAPPER 58 63 11 50 10  12 –  8
ANDRIES WIEGMINK 33 TIM MEINA 41 19 4 48 10   5 – 13
ROEL GRUPPELAAR 20 HENK BOES 42 17 4 32 11  10 –  7
PIET DEELSTRA 37 ARIE VAN BODEGOM 34 48 8 35 8  14 – 10
JAN  KROMKAMP 57 JOOP WEYDEMA 34 40 7 20 3   9 –  5
ANDRIES WIEGMINK 33 JAN DE BOER 68 20 8 104 17   6 – 17
ROEL GRUPPELAAR 20 TIM MEINA 41 15 4 26 7   9 –  6
WILLEM VAN VEEN 46 LEO RUITENBERG 60 35 7 23 4   9 –  3
JAN  KROMKAMP 57 HERWICH V/D VEGT 64 53 8 71 11   9 – 13

 

UITSLAGEN DINSDAG 1 OKTOBER       CAR SER CAR SER UITSLAG
JAN DE BOER 68 LEO RUITENBERG 60 50 7 69 9   7 – 13
TIM MEINA 41   HENK BOES 42 43 7 34 4  12 –  8
ARIE VAN BODEGOM 34 WILLEM VAN VEEN 46 26 5 53 12   7 – 13
JOOP WEYDEMA 34 ANDRIES WIEGMINK 33 43 15 26 7  14 –  7
HERWICH V/D VEGT 64 PIET DEELSTRA 37 76 15 28 9  13 –  7
TIM MEINA 41 JAN KETELLAPPER 58 23 5 81 14   5 – 15
WILLEM VAN VEEN 46 JAN  KROMKAMP 57 43 7 38 6  11 –  6
ANDRIES WIEGMINK 33 HENK BOES 42 33 6 32 4  12 –  7
ARIE VAN BODEGOM 34 JAN DE BOER 68 35 5 62 14  12 –  9
JAN  KROMKAMP 57 LEO RUITENBERG 60 55 13 96 13   9 – 18
WILLEM VAN VEEN 46 HERWICH V/D VEGT 64 79 12 38 6  19 –  5
JOOP WEYDEMA 34 TIM MEINA 41 52 14 32 5  17 –  7

 

UITSLAGEN DINSDAG 24 SEPTEMBER     CAR SER CAR SER UITSLAG
ROEL GRUPPELAAR 20 HERWICH V/D VEGT 64 9 3 48 10   4 –  9
JOOP WEYDEMA 34 PIET DEELSTRA 37 36 10 17 3  12 –  4
JAN DE BOER 68 WILLEM VAN VEEN 46 51 7 32 4   9 –  6
ARIE VAN BODEGOM 34 JAN  KROMKAMP 57 16 4 45 8   4 –  9
ROEL GRUPPELAAR 20 ANDRIES WIEGMINK 33 21 4 22 2  12 –  6
PIET DEELSTRA 37 HENK BOES 42 30 4 40 5   8 – 11
JAN KETELLAPPER 58 WILLEM VAN VEEN 46 57 17 51 6   9 – 13
JOOP WEYDEMA 34 ROEL GRUPPELAAR 20 49 10 24 8  16 – 12
ARIE VAN BODEGOM 34 HERWICH V/D VEGT 64 30 5 66 13   8 – 12
HENK BOES 42 JAN DE BOER 68 48 11 48 8  13 –  7
WILLEM VAN VEEN 46 ANDRIES WIEGMINK 33 50 9 31 8  12 –  9
JAN KETELLAPPER 58 JAN  KROMKAMP 57 64 8 76 12  11 – 15

 

UITSLAGEN DINSDAG 17 SEPTEMBER     CAR SER CAR SER UITSLAG
PIET DEELSTRA 37 JAN KETELLAPPER 58 42 7 57 8  13 –  9
WILLEM VAN VEEN 46 JOOP WEYDEMA 34 43 8 21 4  11 –  6
ARIE VAN BODEGOM 34 GEORGE BAKKER 37 33 8 25 3  11 –  6
JAN DE BOER 68 ROEL GRUPPELAAR 20 52 12 23 3   7 – 13
JAN  KROMKAMP 57 ANDRIES WIEGMINK 33 51 6 17 2  10 –  5
HERWICH V/D VEGT 64 HENK BOES 42 39 9 50 10   6 – 13
GEORGE BAKKER 37 WILLEM VAN VEEN 46 31 6 70 11   8 – 17
JAN KETELLAPPER 58 JOOP WEYDEMA 34 43 10 23 3   9 –  6
ARIE VAN BODEGOM 34 ROEL GRUPPELAAR 20 39 6 22 6  13 – 11
PIET DEELSTRA 37 ANDRIES WIEGMINK 33 21 6 25 4   5 –  9
JAN DE BOER 68 JAN  KROMKAMP 57 29 5 83 16   4 – 16
HENK BOES 42 WILLEM VAN VEEN 46 36 6 34 5  10 –  7
HERWICH V/D VEGT 64 JAN KETELLAPPER 58 103 12 39 8  18 –  6

 

UITSLAGEN DINSDAG 10 SEPTEMBER     CAR SER CAR SER UITSLAG
ANDRIES WIEGMINK 33 ARIE VAN BODEGOM 34 44 5 44 10  15 – 12
HENK BOES 42 JAN KETELLAPPER 58 63 17 54 17  17 –  9
GEORGE BAKKER 37 JAN DE BOER 68 25 5 71 9   6 – 12
JOOP WEYDEMA 34 LEO RUITENBERG 60 43 5 60 13  14 – 10
ROEL GRUPPELAAR 20 PIET DEELSTRA 37 9 2 25 7   4 –  8
HERWICH V/D VEGT 64 ANDRIES WIEGMINK 33 70 12 29 5  12 –  8
LEO RUITENBERG 60 HENK BOES 42 57 8 45 6   9 – 12
JAN KETELLAPPER 58 ARIE VAN BODEGOM 34 80 17 27 5  15 –  7
GEORGE BAKKER 37 JOOP WEYDEMA 34 19 4 33 9   5 – 11
JAN DE BOER 68 HERWICH V/D VEGT 64 50 9 88 10    7 – 15
JAN KETELLAPPER 58 ROEL GRUPPELAAR 20 64 9 26 5  11 – 15
PIET DEELSTRA 37 LEO RUITENBERG 60 30 6 37 5  10 –  6

 

UITSLAGEN DINSDAG 3 SEPTEMBER     CAR SER CAR SER UITSLAG
JAN DE BOER 68 PIET DEELSTRA 37 88 17 63 12  12 – 19
HENK BOES 42 JAN  KROMKAMP 57 33 8 65 9   7 – 13
LEO RUITENBERG 60 GEORGE BAKKER 37 46 10 32 11   7 – 10
JOOP WEYDEMA 34 HERWICH V/D VEGT 64 39 8 53 11  13 –  8
ANDRIES WIEGMINK 33 JAN KETELLAPPER 58 23 3 57 8   6 – 11
GEORGE BAKKER 37 JAN  KROMKAMP 57 28 12 50 11   7 – 10
HERWICH V/D VEGT 64 LEO RUITENBERG 60 41 8 55 13   6 – 11
HENK BOES 42 JOOP WEYDEMA 34 46 6 31 4  12 –  9
JAN KETELLAPPER 58 JAN DE BOER 68 31 7 53 6   5 –  9
LEO RUITENBERG 60 ANDRIES WIEGMINK 33 41 6 30 7   6 – 11
JAN  KROMKAMP 57 PIET DEELSTRA 37 41 7 31 4   7 – 10

        EINDSTAND LIBRE COMPETITE


 


  EINDSTAND BANDSTOOT COMPETITE



TUSSENSTAND DRIEBANDEN COMPETITE




  TUSSENSTAND LIBRE 2  COMPETITE