Dag competitie Libre
DAGCOMPETITIE 2021-2022.
We spelen 25 beurten, voor iedere 10% van de te spelen caramboles krijgt men 1 punt, de winnaar krijgt 2 punten extra!
EINDSTAND DAGCOMPETITIE 2021-2022
Er zijn 6 competities gespeeld, rood gemarkeerd is de winnaar van de desbetreffende competitie.
Seizoen 2022-2023, bij voldoende deelname, start 5 september 13.30 uur.
UITLEG
Iedereen speelde 4 partijen van 20 beurten, men moest proberen 5 rechtstreeks te maken, 5 via één band, 5 via twee banden en 5 drie of meer bander. Lukte dat allemaal dan kreeg men 70 punten waren er nog beurten over kon men een bonuspunt scoren met een losse bander of een vier of meer bander.
Telling : rechtstreeks 2 punten = 10
één band = 15
twee banden = 20
drie of meer bander = 25
Totaal = 70
Bonus: 1 punt per gemaakte carambole.
ALTERNATIEF BILJARTSPEL
Uitslagen alternatief biljarten 25 april | punten | punten | ||||
ROELOF COSTERIS | – | WILLEM VAN BUSSEL | 42 | – | 71 | |
JAN KROMKAMP | – | WILLEM VAN VEEN | 72 | – | 66 | |
HARM WIND | – | KLAAS NOLLES | 75 | – | 56 | |
CHRIS BERG | – | HERWICH V/D VEGT | 56 | – | 70 | |
JAN BOSMA | – | JACQUES STALLMANN | 48 | – | 70 | |
JAN KETELLAPPER | – | CHRIS BERG | 72 | – | 70 | |
ROELOF COSTERIS | – | JAN BOSMA | 46 | – | 71 | |
HERWICH V/D VEGT | – | WILLEM VAN BUSSEL | 77 | – | 56 | |
HARM WIND | – | CHRIS BERG | 74 | – | 56 | |
JACQUES STALLMANN | – | JAN KROMKAMP | 43 | – | 72 | |
WILLEM VAN VEEN | – | KLAAS NOLLES | 71 | – | 37 | |
JAN KETELLAPPER | – | JAN KROMKAMP | 72 | – | 70 | |
ROELOF COSTERIS | – | JACQUES STALLMANN | 60 | – | 74 | |
HARM WIND | – | JAN BOSMA | 74 | – | 46 | |
WILLEM VAN VEEN | – | CHRIS BERG | 72 | – | 42 | |
WILLEM VAN BUSSEL | – | KLAAS NOLLES | 31 | – | 43 | |
HERWICH V/D VEGT | – | JAN KROMKAMP | 71 | – | 70 | |
JAN KETELLAPPER | – | KLAAS NOLLES | 70 | – | 57 | |
WILLEM VAN VEEN | – | ROELOF COSTERIS | 71 | – | 38 | |
HARM WIND | – | JACQUES STALLMANN | 71 | – | 60 | |
WILLEM VAN BUSSEL | – | JAN BOSMA | 54 | – | 46 | |
JAN KETELLAPPER | – | HERWICH V/D VEGT | 75 | – | 73 |
EINDSTAND ALTERNATIEF BILJARTSPEL
NAAM | TOTAAL PUNTEN | |||
01. | HARM WIND | 294 | ||
02. | HERWICH V/D VEGT | 291 | ||
03. | JAN KETELLAPPER | 289 | ||
04. | JAN KROMKAMP | 284 | ||
05. | WILLEM VAN VEEN | 280 | ||
06. | JACQUES STALLMANN | 247 | ||
07. | CHRIS BERG | 224 | ||
08. | WILLEM VAN BUSSEL | 212 | ||
09. | JAN BOSMA | 211 | ||
10. | KLAAS NOLLES | 193 | ||
11. | ROELOF COSTERIS | 186 |