LAATSTE NIEUWS B.V. STUYVESANT
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN,TWEEDE KLAS.
EINDSTAND
rang | speler | pnt | gesp | car | te sp | perc | brt | moy | aanv | hs |
car | car | moy | ||||||||
1 | Leen Gerrist | 13 | 7 | 203 | 203 | 100 | 342 | 0.593 | 0.582 | 6 |
2 | Joseph van Oevelen | 10 | 7 | 131 | 147 | 89.1 | 347 | 0.377 | 0.415 | 4 |
3 | Han Janssen | 8 | 7 | 151 | 175 | 86.2 | 326 | 0.463 | 0.504 | 4 |
4 | Heinz Brand | 8 | 7 | 145 | 175 | 82.8 | 311 | 0.466 | 0.483 | 8 |
5 | Piet Brandsma | 7 | 7 | 186 | 189 | 98.4 | 331 | 0.561 | 0.534 | 6 |
6 | Karel Pattiruhu | 6 | 7 | 141 | 175 | 80.5 | 332 | 0.424 | 0.501 | 5 |
7 | Richard Spoor | 4 | 7 | 132 | 175 | 75.4 | 330 | 0.400 | 0.480 | 5 |
8 | Ron van Onselen | 0 | 7 | 123 | 189 | 65.0 | 305 | 0.403 | 0.536 | 5 |
DE FINALISTEN
NAAM: | VERENIGING: | te sp.caram. | moyenne | ||
1 | 223728 | Leen Gerrist | BV de Trots van Kluirendal te Arnhem | 29 | 0.582 |
2 | 141915 | Ron van Onselen | Sportrust te Sassenheim | 27 | 0.536 |
3 | 270817 | Piet Brandsma | Biljartvereniging Pieter Stuyvesant te Wolvega | 27 | 0.534 |
4 | 268202 | Han Janssen | Biljartvereniging Het Twentse Haagje te Goor | 25 | 0.504 |
5 | 135033 | Karel Pattiruhu | Biljartvereniging De Dragonder te Gennep | 25 | 0.501 |
6 | 229519 | Heinz Brand | Biljartvereniging Kralingen te Rotterdam | 25 | 0.483 |
7 | 212146 | Richard Spoor | t Centrum te Ankeveen | 25 | 0.480 |
8 | 128463 | Joseph van Oevelen | SSVR te Roosendaal | 21 | 0.415 |
HET TWAALFDE TIEN OVER ROOD TOERNOOI
JAN KROMKAMP NIEUWE LIBRE KAMPIOEN!
PIET BRANDSMA NOORDELIJK KAMPIOEN
Piet Brandsma heeft het afgelopen weekend, na het behalen van het Friese kampioenschap biljarten driebanden 2e klas, ook het Noordelijke kampioenschap gewonnen in Kampen.
Het kampioenschap, waaraan de beste acht spelers uit de vier Noordelijke provincies deelnamen, werd gespeeld over drie dagen.
Na de eerste twee dagen stond Brandsma na vijf wedstrijden met tien punten aan de leiding. Zondag moesten er nog twee partijen gespeeld worden. Helaas verloor hij de eerste partij jammerlijk.
Het kwam nu op de laatste wedstrijd aan. Dit werd een zenuwslopende partij waarin de tegenstander ook geweldig speelde. Brandsma kon de wedstrijd met een prachtige serie van zes caramboles uitmaken en daarmee de titel binnenhalen.
Door het behalen van het Noordelijke kampioenschap mag Piet Brandsma nu meedoen voor de Nederlandse titel. Deze wordt gespeeld op 6 t/m 8 december in Westerhaar.
EEN TROTSE PIET BRANDSMA NOORDELIJK KAMPIOEN!!!!!
AGENDA, BIJGEWERKT PIET!,ZIE AGENDA!
Woensdagmiddag team verliest na een 30-16 voorsprong alsnog,zie teams!
Biljartlesagenda, online, zie activiteiten!
Uitslagen veertiende competitie avond, online!
Dagcompetitie: uitslagen online!
Programma PK’s online, zie PK.
Programma woensdagmiddag team online, zie Teams.