Welkom op de site van Biljartvereniging Pieter Stuyvesant uit Wolvega.

  Biljartzaal Pieter Stuyvesant !

   

                                                                           

 

                                                                               

 

 

 

LAATSTE NIEUWS B.V. STUYVESANT

                    Biljart 1                           

                                                                                                                     

                        Biljart 2

                

                        Biljart 3               

                        Biljart 4

                                 

  GEACHTE BILJARTERS, HET IS BIJ HET KOMEN EN HET VERTREKKEN NIET MEER TOEGESTAAN OM DOOR DE AANGRENZENDE FORMULE 1 ZAAL TE GAAN.     

ZESTIENDE TIEN OVER ROOD TOERNOOI

Sjoerd Sikkema nieuwe winnaar “10 over rood” biljarttoernooi

Op het zestiende “tien over rood” biljarttoernooi, dat traditioneel werd georganiseerd op 3e kerstdag (27 december) door Biljartvereniging Pieter Stuyvesant in Fit en Fun Plaza in Wolvega, is Sjoerd Sikkema de nieuwe kampioen geworden. Sjoerd deed dit keer voor het eerst mee en was dus zeer succesvol. Hij versloeg in de finale Harm Wind, daarmee volgde Sikkema Jan Ketellapper op, die de wisselbeker niet met succes kon verdedigen.

Er hadden 20 biljarters zich ingeschreven. Zij speelden in de eerste ronde allemaal 6 wedstrijden, door loting bepaald, om te bepalen wie er op punten en/of gemiddelde naar de knock-out fase gaan. De beste 8 spelers gingen uit de totaal stand door naar de kwartfinales. Men diende 10 caramboles te maken uiteraard via de rode bal en men had daar maximaal 10 beurten voor. In die poule fase liepen Jan de Boer en Herwich van der Vegt als enigste twee spelers niet tegen een nederlaag aan. De overige spelers liepen allen wel tegen een nederlaag aan. Oud-kampioenen Ton Valkenburg (geklopt op gemiddelde) en Leo Ruitenberg (had duidelijk zijn dag niet) kwamen niet verder. Voor de knock-out fase hadden Jan de Boer, Herwich van der Vegt, Harm Wind, Sjoerd Sikkema, Jan Kromkamp, Jan Ketellapper, Bennie Brandsma en Tammo (visboer) Tammenga zich geplaatst. In de kwart finale tussen Jan de Boer en Tammenga miste Tammenga na 5 caramboles de rode bal waardoor hij alle punten kwijt raakte en Jan de Boer toch nog kon winnen met 10-5. In de andere kwartfinales won Harm Wind afgetekend met 10-1 van Jan Ketellapper. Sjoerd Sikkema versloeg Jan Kromkamp met 10-0 en Herwich van der Vegt won met 10-7 van Bennie Brandsma. In de halve finale speelde de Boer tegen Sikkema (uitslag 10-3 voor Sikkema) en Wind tegen van der Vegt (uitslag 10-5 voor Wind). In de strijd om het brons versloeg Jan de Boer Herwich van der Vegt met 10-3. De finale tussen Sikkema en Wind leek spannend te worden, maar Sikkema trok met mooie series de overwinning naar zich toe. Uitslag 10-5.Tijdens dit toernooi werd de kortste partij gespeeld door Jan Ketellapper, die in 3 beurten de 10 caramboles maakte.

Organisator Herwich van der Vegt reikte vervolgens de prijzen uit en bedankte iedereen voor zijn sportieve strijd. De eindstand; 1. Sjoerd Sikkema, 2.Harm Wind, 3.Jan de Boer, 4. Herwich van der Vegt.

Volgend jaar op derde kerstdag volgt vast de zeventiende editie van dit biljarttoernooi.

van links naar rechts: Harm Wind (tweede),kampioen Sjoerd Sikkema, Jan de Boer (derde) en organisator Herwich v/ d Vegt (vierde)

 

  UITSLAGEN VOORRONDE                   CAR CAR UITSL.
             
01. SJOERD SIKKEMA CEES ONRUST 6 10  0 – 3
02. CHRIS BERG JAN KROMKAMP 5 8  0 – 2
03. TAMMO TAMMENGA LEO RUITENBERG 6 0  2 – 0
04. HERWICH V/D VEGT ERWIN BOSMA 9 9  1 – 1
05. JOOP WEYDEMA JOOP DE LANG 5 6  0 – 2
06. REDMAR ZEINSTRA HARM WIND 6 10  0 – 3
07. JAN KETELLAPPER JAN DE BOER 4 10  0 – 3
08. ANDRIES WIEGMINK HAROLD SIKKEMA 3 1  2 – 0
09. TON VALKENBURG JOHAN FERWERDA 10 0  3 – 0
10. BENNIE BRANDSMA WILLEM VAN VEEN 8 7  2 – 0
11. CEES ONRUST CHRIS BERG 7 4  2 – 0
12. JAN KROMKAMP SJOERD SIKKEMA 8 10  0 – 3
13. LEO RUITENBERG HERWICH V/D VEGT 0 10  0 – 3
14. ERWIN BOSMA TAMMO TAMMENGA 4 10  0 – 3
15. JOOP DE LANG REDMAR ZEINSTRA 4 6  0 – 2
16. HARM WIND JOOP WEYDEMA 10 0  3 – 0
17. JAN DE BOER ANDRIES WIEGMINK 2 2  1 – 1
18. HAROLD SIKKEMA JAN KETELLAPPER 0 7  0 – 2
19. JOHAN FERWERDA BENNIE BRANDSMA 6 10  0 – 3
20. WILLEM VAN VEEN TON VALKENBURG 3 6  0 – 2
21. SJOERD SIKKEMA CHRIS BERG 8 7  2 – 0
22. JAN KROMKAMP CEES ONRUST 4 7  0 – 2
23. TAMMO TAMMENGA HERWICH V/D VEGT 5 5  1 – 1
24. ERWIN BOSMA LEO RUITENBERG 0 7  0 – 2
25. JOOP WEYDEMA REDMAR ZEINSTRA 3 4  0 – 2
26. HARM WIND JOOP DE LANG 8 0  2 – 0
27. JAN KETELLAPPER ANDRIES WIEGMINK 3 10  0 – 3
28. HAROLD SIKKEMA JAN DE BOER 4 10  0 – 3
29. TON VALKENBURG BENNIE BRANDSMA 9 1  2 – 0
30. WILLEM VAN VEEN JOHAN FERWERDA 8 3  2 – 0
31. SJOERD SIKKEMA TAMMO TAMMENGA 10 7  3 – 0
32. JAN KROMKAMP ERWIN BOSMA 10 3  3 – 0
33. CHRIS BERG HERWICH V/D VEGT 0 10  0 – 3
34. CEES ONRUST LEO RUITENBERG 4 7  0 – 2
35. REDMAR ZEINSTRA ANDRIES WIEGMINK 7 5  2 – 0
36. JOOP WEYDEMA JAN KETELLAPPER 2 10  0 – 3
37. BENNIE BRANDSMA HARM WIND 10 0  3 – 0
38. TON VALKENBURG JOOP DE LANG 5 8  0 – 2
39. JOHAN FERWERDA HAROLD SIKKEMA 2 0  2 – 0
40. WILLEM VAN VEEN JAN DE BOER 7 9  0 – 2
41. ERWIN BOSMA SJOERD SIKKEMA 1 9  0 – 2
42. JAN KROMKAMP TAMMO TAMMENGA 10 7  3 – 0
43. LEO RUITENBERG CHRIS BERG 10 0  3 – 0
44. CEES ONRUST HERWICH V/D VEGT 8 10  0 – 3
45. JAN KETELLAPPER REDMAR ZEINSTRA 10 1  3 – 0
46. ANDRIES WIEGMINK JOOP WEYDEMA 7 9  0 – 2
47. JOOP DE LANG BENNIE BRANDSMA 4 9  0 – 2
48. HARM WIND TON VALKENBURG 10 6  3 – 0
49. JAN DE BOER JOHAN FERWERDA 7 5  2 – 0
50. HAROLD SIKKEMA WILLEM VAN VEEN 0 9  0 – 2
51. SJOERD SIKKEMA HERWICH V/D VEGT 10 10  2 – 2
52. ERWIN BOSMA CEES ONRUST 3 3  1 – 1
53. TAMMO TAMMENGA REDMAR ZEINSTRA 10 0  3 – 0
54. JAN KROMKAMP JAN KETELLAPPER 10 10  2 – 2
55. CHRIS BERG JOOP WEYDEMA 10 0  3 – 0
56. LEO RUITENBERG ANDRIES WIEGMINK 4 4  1 – 1
57. BENNIE BRANDSMA JAN DE BOER 2 10  0 – 3
58. JOHAN FERWERDA JOOP DE LANG 4 1  2 – 0
59. TON VALKENBURG HAROLD SIKKEMA 8 2  2 – 0
60. WILLEM VAN VEEN HARM WIND 2 7  0 – 2
             
             
  EINDSTAND VOORRONDE          
  NAAM GESPEELD PUNTEN MOYENNE    
01. JAN DE BOER 6 14 0,941    
02. HERWICH V/D VEGT 6 13 0,982    
03. HARM WIND 6 13 0,978    
04. SJOERD SIKKEMA 6 12 1,000    
05. JAN KROMKAMP 6 10 1,020    
06. JAN KETELLAPPER 6 10 0,957    
07. BENNIE BRANDSMA 6 10 0,741    
08. TAMMO TAMMENGA 6 9 0,978    
09. TON VALKENBURG 6 9 0,830    
10. CEES ONRUST 6 8 0,661    
11. LEO RUITENBERG 6 8 0,483    
12. ANDRIES WIEGMINK 6 7 0,525    
13. REDMAR ZEINSTRA 6 6 0,511    
14. WILLEM VAN VEEN 6 4 0,600    
15. JOOP DE LANG 6 4 0,383    
16. JOHAN FERWERDA 6 4 0,345    
17. CHRIS BERG 6 2 0,517    
18. ERWIN BOSMA 6 2 0,370    
19. JOOP WEYDEMA 6 2 0,352    
20. HAROLD SIKKEMA 6 0 0,117    
             
             
  Kwart finales     uitslag    
  TAMMO TAMMENGA JAN DE BOER  5 – 10    
  BENNIE BRANDSMA HERWICH V/D VEGT  6 – 10    
  JAN KETELLAPPER HARM WIND  1 – 10    
  JAN KROMKAMP SJOERD SIKKEMA  0 – 10    
  halve finale           
  JAN DE BOER SJOERD SIKKEMA  3 – 10    
  HARM WIND HERWICH V/D VEGT  10 – 5    
  Derde/vierde plaats          
  JAN DE BOER HERWICH V/D VEGT  10 – 3    
  Finale          
  SJOERD SIKKEMA HARM WIND  10 – 5    
             
  EINDSTAND          
1. SJOERD SIKKEMA          
2. HARM WIND          
3. JAN DE BOER          
4. HERWICH V/D VEGT